Kwalifikacje Centrum, Crossovers 1-6
| Crossovers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 18 | Game play | |||
| Game 2 | Cypher Warszawa | - | 4hands | 16 | - | 11 | Game play | |||
| Game 3 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 15 | - | 16 | Game play | |||
| Winners continues in: | Group 1-3 | Losers continues in: | Crossovers 4-11 |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Nowakowski | Cypher Warszawa | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Krzysztof Zając | Zawierucha | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Michał Rudy | BC Kosmodysk | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Kamil Osiecki | muJAHedini dysku | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Katarzyna Podpora | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 4 | 5 |


