Grandmaster Flash - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 21 - 3
26.01.2020 12:30 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Tadeusz Pętlak | 1.20 | 1.20 | Offence 0.00 | |
| 2 - 0 | Maciej Zabost | Sasza Rychlica | 7.39 | 6.19 | Turnover 1.28 Turnover 7.01 Turnover 7.29 Turnover 7.36 |
| 3 - 0 | Filip Krynicki | 7.44 | 0.05 | Turnover 7.42 | |
| 4 - 0 | Maciej Zabost | Sasza Rychlica | 8.45 | 1.01 | Turnover 7.48 Turnover 8.31 Turnover 8.43 |
| 5 - 0 | Filip Krynicki | 9.07 | 0.22 | Turnover 8.58 | |
| 6 - 0 | 9.44 | 0.37 | Turnover 9.16 | ||
| 6 - 1 | Bartosz Napiórkowski | Marcin Bąkała | 10.09 | 0.25 | Turnover 9.58 Turnover 10.07 |
| 7 - 1 | Filip Krynicki | Tadeusz Pętlak | 10.24 | 0.15 | |
| 8 - 1 | Andrzej Dyśko | Filip Krynicki | 10.38 | 0.14 | Turnover 10.33 |
| 9 - 1 | Adam Grzelak | 11.17 | 0.39 | Turnover 10.53 | |
| 10 - 1 | Filip Krynicki | Maciej Zabost | 11.34 | 0.17 | Turnover 11.28 |
| 11 - 1 | Maciej Zabost | 12.00 | 0.26 | Turnover 11.55 | |
| 12 - 1 | Adam Grzelak | 12.23 | 0.23 | Turnover 12.21 | |
| 12 - 2 | Rafał Kiersztejn | Marcin Bąkała | 12.35 | 0.12 | |
| 13 - 2 | Maciej Zabost | 13.13 | 0.38 | Turnover 12.47 Turnover 12.55 | |
| 14 - 2 | Filip Krynicki | Maciej Zabost | 13.43 | 0.30 | Turnover 13.26 |
| 14 - 3 | Dariusz Sztankiewicz | Bartosz Jakubowski | 14.34 | 0.51 | Turnover 14.07 Turnover 14.17 |
| 15 - 3 | Maciej Zabost | Filip Krynicki | 17.24 | 2.50 | Turnover 14.56 Timeout 15.08 Turnover 17.07 |
| 16 - 3 | Tadeusz Pętlak | Filip Krynicki | 17.59 | 0.35 | Turnover 17.53 |
| 17 - 3 | Tadeusz Pętlak | 18.40 | 0.41 | Turnover 18.18 | |
| 18 - 3 | Sasza Rychlica | Maciej Zabost | 19.32 | 0.52 | Turnover 19.08 |
| 19 - 3 | Tadeusz Pętlak | Maciej Zabost | 20.28 | 0.56 | Turnover 20.26 |
| 20 - 3 | Maciej Zabost | Filip Krynicki | 20.49 | 0.21 | Turnover 20.38 |
| 21 - 3 | Maciej Zabost | Adam Grzelak | 21.38 | 0.49 | Turnover 21.21 |
Game statistics
| Grandmaster Flash | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | |
|---|---|---|
| Goals: | 21 | 3 |
| Holds: | 4 | 3 |
| Clean holds: | 2 | 1 |
| Total turnovers: | 6 | 24 |
| Breaks: | 17 | 0 |
| Break chances: | 22 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+3+2+2) | 10 (1+2+2+3+2) |


