Freezebeatz - AZS Politechnika Opolska 15 - 6
18.01.2014 10:25 na boisku 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2014, Południe - Grupa B]
|
|
| | # | Imię i nazwisko | Asysty | Punkty | Suma |
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 0 - 1 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 1 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 1 | Tomasz Kurpik | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 2 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - 2 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4 - 2 | Łukasz Szczembara | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 2 | Tomasz Kurpik | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 2 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Tomasz Kurpik | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 2 | Marcin Kandziora | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 3 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8 - 3 | | Piotr Maślanka | 0.00 | 0.00 | |
| 9 - 3 | Piotr Maślanka | | 0.00 | 0.00 | |
| 10 - 3 | Piotr Maślanka | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - 3 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - 3 | Łukasz Szczembara | | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - 3 | | Marcin Kandziora | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - 4 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 14 - 4 | Filip Żok | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 - 4 | Piotr Maślanka | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 - 5 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 - 6 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | Atak 0.00 |
Statystyki meczu
| Freezebeatz | AZS Politechnika Opolska |
|---|
| Punkty: |
15 |
6 |
| Holds: |
4 |
5 |
| Punkty bez straty: |
4 |
5 |
| Breaks: |
11 |
1 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
| Punkty SOTG: |
9 (++++) |
9 (++++) |
Historia meczów