AZS Politechnika Opolska - 2obvious 9 - 11
18.01.2014 11:40 na boisku 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2014, Południe - Grupa B]
| # | Imię i nazwisko | Asysty | Punkty |
Suma |
|
| |
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 0 - 1 | Jan Solnicki | Anna Zygmunt | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 1 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 2 | Maciej Kołodziejczyk | Anna Zygmunt | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 2 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 3 | Anna Zygmunt | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 4 | Maciej Kołodziejczyk | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 5 | Michał Zygmunt | Anna Zygmunt | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 6 | Tomasz Dziechciarz | Anna Zygmunt | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - 6 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - 7 | Grzegorz Jamiński | | 0.00 | 0.00 | |
| 4 - 7 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 7 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 8 | Michał Zygmunt | Marek Lachowski | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 8 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 8 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 9 | Maciej Kołodziejczyk | Anna Zygmunt | 0.00 | 0.00 | |
| 8 - 9 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8 - 10 | Michał Zygmunt | Katarzyna Marek | 0.00 | 0.00 | |
| 8 - 11 | Maciej Kołodziejczyk | | 0.00 | 0.00 | |
| 9 - 11 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | Atak 0.00 |
Statystyki meczu
| AZS Politechnika Opolska | 2obvious |
|---|
| Punkty: |
9 |
11 |
| Holds: |
5 |
6 |
| Punkty bez straty: |
5 |
6 |
| Breaks: |
4 |
5 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
| Punkty SOTG: |
9 (++++) |
12 (++++) |
Historia meczów