Panthers Junior (U20 open)
Drużyna: Panthers Junior Wrocław
Młodzieżowe MPOW 2023 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#25 Bartosz Kierecki | 4 | 10 | 4 | 14 |
#34 Damian Rosiak | 4 | 9 | 2 | 11 |
#11 Hubert Skrzekowski | 4 | 1 | 7 | 8 |
#18 Igor Sztejkowski | 4 | 4 | 0 | 4 |
#68 Jakub Dunecki | 4 | 1 | 4 | 5 |
#15 Karol Olszewski | 4 | 3 | 6 | 9 |
#9 Tomasz Rzepka | 4 | 1 | 5 | 6 |
#44 Wiktor Sulej-Michalski | 4 | 6 | 3 | 9 |
#21 Wojciech Szabatowski | 4 | 2 | 7 | 9 |
Młodzieżowe MPOW 2023:
Kategoria: U20 Open
Sky This Suncatchers | - | Panthers Junior | 6 | - | 13 | Karta meczu | ||
Panthers Junior | - | ATRE Indians | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
Mendy's | - | Panthers Junior | 13 | - | 3 | Karta meczu | ||
ATRE Indians | - | Panthers Junior | 9 | - | 10 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 38 | 9.5 | 37 | 9.3 | 1 |
Suma | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 38 | 9.5 | 37 | 9.3 | 1 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Młodzieżowe MPOW 2023 | U20 Open | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 38 | 9.5 | 37 | 9.3 | 1 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
ATRE Indians - Panthers Junior | 9 - 10 | Młodzieżowe MPOW 2023: O miejsca 1-4 Finały |
Mendy's - Panthers Junior | 13 - 3 | Młodzieżowe MPOW 2023: O miejsca 1-4 |
Panthers Junior - ATRE Indians | 12 - 9 | Młodzieżowe MPOW 2023: Grupa B |
Sky This Suncatchers - Panthers Junior | 6 - 13 | Młodzieżowe MPOW 2023: Grupa B |