Zły Kosmodysk BC (mixed)
Drużyna: AKS Zły Warszawa
WLU* 2020/21 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#93 Adam Makowski | 5 | 1 | 6 | 7 |
#49 Agata Strzałkowska | 9 | 5 | 5 | 10 |
#89 Aleksandra Księżak | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Franciszek Straczycki | 10 | 5 | 4 | 9 |
#13 Jacek Korzeniowski | 14 | 3 | 1 | 4 |
#10 Jakub Ciemięga | 14 | 12 | 9 | 21 |
#9 Jan Ciepielewski | 9 | 6 | 1 | 7 |
#11 Jan Madej | 14 | 14 | 5 | 19 |
#56 Jerzy Gamdzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 Joanna Ciepielewska | 9 | 1 | 5 | 6 |
#0 Joanna Depkowska | 10 | 0 | 3 | 3 |
#1 Józef Wierzbowski | 14 | 2 | 5 | 7 |
#44 Maciej May-Maciejewski | 9 | 2 | 8 | 10 |
#15 Olga Jaksch | 14 | 20 | 11 | 31 |
#3 Szymon Grzyb | 14 | 3 | 7 | 10 |
#51 Weronika Baka | 14 | 10 | 7 | 17 |
#45 Zuzanna Ciepielewska | 4 | 0 | 0 | 0 |
WLU* 2020/21:
Kategoria: Mixed
Sky This | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Szczupaki | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Zawierucha | 6 | - | 17 | Karta meczu | ||
RJP | - | Zły Kosmodysk BC | 18 | - | 10 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | RJP II | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Czarna Kompania | ? | - | ? | |||
Dysko Polot | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | |||
Zły Kosmodysk BC | - | 4hands | ? | - | ? | |||
Mad Hatters | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | |||
Brave Beavers | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 8 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Frisbnik | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | |||
Zły Kosmodysk BC | - | 042 | 7 | - | 3 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | |||
Ultimatum | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | |||
Zły Kosmodysk BC | - | Zły Kosmodysk CB | ? | - | ? | |||
V | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Uwaga Pies | ? | - | ? |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 88 | 9.8 | 107 | 11.9 | -19 |
Suma | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 88 | 9.8 | 107 | 11.9 | -19 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2020/21 | Mixed | 14 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 88 | 9.8 | 107 | 11.9 | -19 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
V - Zły Kosmodysk BC | 13 - 7 | WLU* 2020/21: Liga |
Zły Kosmodysk BC - 042 | 7 - 3 | WLU* 2020/21: Liga |
Zły Kosmodysk BC - Frisbnik | 9 - 12 | WLU* 2020/21: Liga |
Brave Beavers - Zły Kosmodysk BC | 13 - 8 | WLU* 2020/21: Liga |
Zły Kosmodysk BC - RJP II | 14 - 9 | WLU* 2020/21: Liga |
RJP - Zły Kosmodysk BC | 18 - 10 | WLU* 2020/21: Liga |
Zły Kosmodysk BC - Zawierucha | 6 - 17 | WLU* 2020/21: Liga |
Zły Kosmodysk BC - Szczupaki | 17 - 9 | WLU* 2020/21: Liga |
Sky This - Zły Kosmodysk BC | 13 - 10 | WLU* 2020/21: Liga |