V (mixed)
Drużyna: mJAH Warszawa
WLU* 2020/21 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#25 Aleksandra Marczyńska | 4 | 2 | 2 | 4 |
#3 Dawid Robalewski | 14 | 14 | 22 | 36 |
#5 Jakub Kucharczyk | 9 | 16 | 7 | 23 |
#23 Joanna Antoniak | 2 | 1 | 4 | 5 |
#18 Julia Biegańska | 5 | 1 | 6 | 7 |
#16 Kamil Osiecki | 9 | 26 | 8 | 34 |
#12 Katarzyna Podpora | 14 | 28 | 31 | 59 |
#22 Maciej Grabowski | 5 | 9 | 3 | 12 |
#66 Maciej Płaczek | 14 | 30 | 13 | 43 |
#24 Magdalena Meller | 14 | 31 | 17 | 48 |
#17 Maria Grajewska | 10 | 4 | 9 | 13 |
#0 Michał Orkan-Łęcki | 14 | 5 | 15 | 20 |
#30 Natalia Popek | 14 | 8 | 20 | 28 |
#18 Paulina Dul | 9 | 11 | 28 | 39 |
#4 Paweł Zarzycki | 9 | 3 | 4 | 7 |
#6 Stanisław Grzywalski | 14 | 39 | 46 | 85 |
#83 Tomasz Zatoń | 4 | 6 | 3 | 9 |
WLU* 2020/21:
Kategoria: Mixed
RJP II | - | V | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
V | - | mJAH | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | V | 12 | - | 15 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | V | 10 | - | 12 | Karta meczu | ||
042 | - | V | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | V | 8 | - | 14 | Karta meczu | ||
V | - | Mad Hatters | 21 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP | - | V | 10 | - | 8 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | V | 7 | - | 19 | Karta meczu | ||
4hands | - | V | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
V | - | Dysko Polot | 20 | - | 6 | Karta meczu | ||
V | - | Zły Kosmodysk BC | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | V | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
V | - | Ultimatum | 21 | - | 1 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 14 | 13 | 1 | 92.9 % | 249 | 17.8 | 103 | 7.4 | 146 |
Suma | 14 | 13 | 1 | 92.9 % | 249 | 17.8 | 103 | 7.4 | 146 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2020/21 | Mixed | 2 | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 249 | 17.8 | 103 | 7.4 | 146 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
042 - V | 7 - 21 | WLU* 2020/21: Liga |
4hands - V | 5 - 21 | WLU* 2020/21: Liga |
Brave Beavers - V | 12 - 15 | WLU* 2020/21: Liga |
Czarna Kompania - V | 10 - 12 | WLU* 2020/21: Liga |
Frisbnik - V | 8 - 16 | WLU* 2020/21: Liga |
RJP - V | 10 - 8 | WLU* 2020/21: Liga |
RJP II - V | 7 - 21 | WLU* 2020/21: Liga |
Szczupaki - V | 7 - 19 | WLU* 2020/21: Liga |
Uwaga Pies - V | 8 - 14 | WLU* 2020/21: Liga |
V - Dysko Polot | 20 - 6 | WLU* 2020/21: Liga |
V - Mad Hatters | 21 - 11 | WLU* 2020/21: Liga |
V - mJAH | 19 - 3 | WLU* 2020/21: Liga |
V - Ultimatum | 21 - 1 | WLU* 2020/21: Liga |
V - Zły Kosmodysk BC | 21 - 8 | WLU* 2020/21: Liga |