ZetWueRki (women's)
Drużyna: Zawierucha Warszawa
WLU* 2018/19 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#23 Agata Gryszczuk | 7 | 1 | 3 | 4 |
#50 Agata Jasińska | 7 | 1 | 8 | 9 |
#1 Anna Geier | 7 | 3 | 4 | 7 |
#3 Antonina Tataj | 7 | 6 | 11 | 17 |
#57 Ewa Gaczyńska | 4 | 2 | 2 | 4 |
#97 Iga Sobieralska | 4 | 9 | 5 | 14 |
#37 Janka Białynicka-Birula | 3 | 0 | 2 | 2 |
#2 Karolina Radzimirska | 2 | 3 | 0 | 3 |
#71 Katarzyna Oleszek | 7 | 7 | 4 | 11 |
#13 Marta Skrzypczyk | 7 | 10 | 2 | 12 |
#2 Milena Jakubiak | 2 | 1 | 0 | 1 |
#29 Natalia Makuła | 7 | 9 | 6 | 15 |
#6 Olga Wojdak | 7 | 0 | 4 | 4 |
#5 Paula Rogowska | 3 | 0 | 0 | 0 |
#4 Weronika Perłowska | 3 | 0 | 0 | 0 |
WLU* 2018/19:
Kategoria: Women
RJP | - | ZetWueRki | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
Gran Maestras de la Luz | - | ZetWueRki | 14 | - | 6 | Karta meczu | ||
ZetWueRki | - | mJAH Panie | 3 | - | 16 | Karta meczu | ||
ZetWueRki | - | Lost'n'Found | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
Flowers | - | ZetWueRki | 12 | - | 3 | Karta meczu | ||
ZetWueRki | - | 4hands | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
ZetWueRki | - | Frelki | 9 | - | 4 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 7 | 2 | 5 | 28.6 % | 56 | 8.0 | 74 | 10.6 | -18 |
Suma | 7 | 2 | 5 | 28.6 % | 56 | 8.0 | 74 | 10.6 | -18 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2018/19 | Women | 6 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 56 | 8.0 | 74 | 10.6 | -18 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
Flowers - ZetWueRki | 12 - 3 | WLU* 2018/19: Liga |
Gran Maestras de la Luz - ZetWueRki | 14 - 6 | WLU* 2018/19: Liga |
RJP - ZetWueRki | 6 - 15 | WLU* 2018/19: Liga |
ZetWueRki - 4hands | 11 - 12 | WLU* 2018/19: Liga |
ZetWueRki - Frelki | 9 - 4 | WLU* 2018/19: Liga |
ZetWueRki - Lost'n'Found | 9 - 10 | WLU* 2018/19: Liga |
ZetWueRki - mJAH Panie | 3 - 16 | WLU* 2018/19: Liga |