Statystyki kategorii: Open
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Zły | 0. | 5 | 3 | 2 | 72 | 60 | 12 | 60.0% | 56 | 11.2 |
ATRE Pyton | 0. | 5 | 0 | 5 | 29 | 75 | -46 | 0.0% | 51 | 10.2 |
Flow | 0. | 5 | 3 | 2 | 59 | 60 | -1 | 60.0% | 54 | 10.8 |
Panthers | 0. | 5 | 5 | 0 | 74 | 53 | 21 | 100.0% | 53 | 10.6 |
RJP Open | 0. | 5 | 1 | 4 | 35 | 64 | -29 | 20.0% | 52 | 10.4 |
Sky This | 0. | 5 | 2 | 3 | 66 | 57 | 9 | 40.0% | 56 | 11.2 |
Uprising | 0. | 5 | 4 | 1 | 71 | 44 | 27 | 80.0% | 51 | 10.2 |
Uprising Origins | 0. | 5 | 2 | 3 | 58 | 51 | 7 | 40.0% | 51 | 10.2 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Zając | AKS Zły | 5 | 17 | 18 | 35 |
Stanisław Stupkiewicz | AKS Zły | 5 | 18 | 6 | 24 |
Paweł Milanowicz | Flow | 5 | 16 | 6 | 22 |
Jan Musiał | Uprising Origins | 5 | 8 | 12 | 20 |
Maciej Parys | Panthers | 5 | 8 | 11 | 19 |
Oskar Łuc | Sky This | 5 | 10 | 6 | 16 |
Jan Kubis | Flow | 5 | 3 | 11 | 14 |
Krzysztof Litwiński | Sky This | 5 | 9 | 5 | 14 |
Krzysztof Rud | Sky This | 5 | 11 | 3 | 14 |
Filip Dobranowski | Panthers | 5 | 12 | 2 | 14 |