Statystyki kategorii: Women
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4hands | 0. | 9 | 8 | 1 | 125 | 70 | 55 | 88.9% | 85 | 10.6 |
mJAH Panie | 0. | 9 | 8 | 1 | 135 | 55 | 80 | 88.9% | 93 | 10.3 |
Savage Ultimate | 0. | 7 | 4 | 3 | 55 | 58 | -3 | 57.1% | 61 | 10.2 |
RJP Women | 0. | 9 | 5 | 4 | 110 | 91 | 19 | 55.6% | 97 | 10.8 |
AKS ZŁY Kumpelki | 0. | 9 | 4 | 5 | 105 | 83 | 22 | 44.4% | 92 | 10.2 |
Sarny Północy | 0. | 7 | 2 | 5 | 67 | 80 | -13 | 28.6% | 73 | 10.4 |
Pytonki | 0. | 7 | 1 | 6 | 31 | 110 | -79 | 14.3% | 74 | 10.6 |
Lost'n'Found | 0. | 7 | 0 | 7 | 28 | 109 | -81 | 0.0% | 70 | 10.0 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Grażyna Chlebicka | 4hands | 8 | 41 | 14 | 55 |
Monika Zaczkowska | RJP Women | 9 | 46 | 9 | 55 |
Julia Wiśniewska | 4hands | 8 | 15 | 30 | 45 |
Lucyna Podgórska | mJAH Panie | 9 | 15 | 20 | 35 |
Aleksandra Demianiuk | 4hands | 8 | 19 | 15 | 34 |
Zuzanna Madej | mJAH Panie | 9 | 18 | 13 | 31 |
Joanna Antoniak | mJAH Panie | 9 | 25 | 6 | 31 |
Julianna Czapska-Carvajal | AKS ZŁY Kumpelki | 7 | 11 | 16 | 27 |
Natalia Popek | mJAH Panie | 9 | 13 | 14 | 27 |
Sonia Kasińska | mJAH Panie | 9 | 10 | 16 | 26 |