Statystyki kategorii: III Liga
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarna Kompania | 0. | 6 | 5 | 1 | 103 | 63 | 40 | 83.3% | 67 | 11.2 |
Ohana | 0. | 6 | 5 | 1 | 79 | 56 | 23 | 83.3% | 53 | 8.8 |
Zawierucha 2.0 | 0. | 6 | 5 | 1 | 92 | 54 | 38 | 83.3% | 65 | 10.8 |
Dysko Polot | 0. | 7 | 5 | 2 | 88 | 75 | 13 | 71.4% | 73 | 10.4 |
Flow Junior White | 0. | 7 | 4 | 3 | 90 | 83 | 7 | 57.1% | 75 | 10.7 |
Szczupaki | 0. | 6 | 3 | 3 | 74 | 63 | 11 | 50.0% | 62 | 10.3 |
042 | 0. | 7 | 2 | 5 | 67 | 95 | -28 | 28.6% | 81 | 11.6 |
Flow Junior Blue | 0. | 7 | 2 | 5 | 68 | 94 | -26 | 28.6% | 76 | 10.9 |
Young Brave Beavers | 0. | 7 | 2 | 5 | 93 | 96 | -3 | 28.6% | 67 | 9.6 |
Pogoń Pyton | 0. | 7 | 0 | 7 | 62 | 137 | -75 | 0.0% | 71 | 10.1 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Michał Rogiński | Zawierucha 2.0 | 6 | 25 | 19 | 44 |
Tomasz Zatoń | Flow Junior Blue | 7 | 37 | 5 | 42 |
Tomasz Gorczyca | Ohana | 6 | 19 | 20 | 39 |
Andrzej Zaród | Flow Junior White | 7 | 13 | 24 | 37 |
Maciej Przybysz | Young Brave Beavers | 7 | 29 | 6 | 35 |
Maurycy Szpak | Czarna Kompania | 6 | 33 | 2 | 35 |
Emanuel Kołata | Zawierucha 2.0 | 6 | 13 | 21 | 34 |
Ryszard Łuczyn | Pogoń Pyton | 7 | 27 | 7 | 34 |
Jakub Kaczmarek | Czarna Kompania | 6 | 8 | 24 | 32 |
Zbigniew Masztalerz | Czarna Kompania | 6 | 12 | 20 | 32 |