Statystyki kategorii: Kwalifikacje Południe
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWR Knury | 0. | 5 | 5 | 0 | 71 | 42 | 29 | 100.0% |
Flow | 0. | 5 | 4 | 1 | 79 | 40 | 39 | 80.0% |
Frisbnik | 0. | 5 | 4 | 1 | 74 | 47 | 27 | 80.0% |
71 Wratislavia | 0. | 5 | 3 | 2 | 60 | 53 | 7 | 60.0% |
2obvious | 0. | 5 | 2 | 3 | 46 | 59 | -13 | 40.0% |
Gunslingers | 0. | 5 | 2 | 3 | 55 | 67 | -12 | 40.0% |
Kato Vice | 0. | 5 | 2 | 3 | 62 | 61 | 1 | 40.0% |
KrakUF | 0. | 5 | 2 | 3 | 56 | 62 | -6 | 40.0% |
Frisbnik 2 | 0. | 5 | 1 | 4 | 44 | 78 | -34 | 20.0% |
Wrocław Południe | 0. | 5 | 0 | 5 | 31 | 69 | -38 | 0.0% |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Michał Dul | 71 Wratislavia | 5 | 31 | 5 | 36 |
Marcin Sosna | Frisbnik | 5 | 29 | 6 | 35 |
Grzegorz Jamiński | 2obvious | 5 | 23 | 7 | 30 |
Filip Dobranowski | KWR Knury | 5 | 22 | 6 | 28 |
Krzysztof Wątroba | Frisbnik | 5 | 7 | 19 | 26 |
Bartłomiej Specjał | Flow | 5 | 13 | 9 | 22 |
Maciej Kruczkowski | KWR Knury | 5 | 6 | 15 | 21 |
Sara Pietkiewicz | 71 Wratislavia | 5 | 3 | 17 | 20 |
Mateusz Widawski | Frisbnik 2 | 5 | 6 | 14 | 20 |
Chris Prosser | KrakUF | 5 | 16 | 4 | 20 |