Statystyki kategorii: Kwalifikacje Centrum
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4hands | 0. | 6 | 4 | 2 | 90 | 71 | 19 | 66.7% | 69 | 11.5 |
BC Kosmodysk | 0. | 6 | 3 | 3 | 80 | 65 | 15 | 50.0% | 59 | 11.8 |
Cypher | 0. | 6 | 3 | 3 | 63 | 52 | 11 | 50.0% | 41 | 10.3 |
muJAHedini dysku | 0. | 6 | 5 | 1 | 76 | 67 | 9 | 83.3% | 54 | 10.8 |
RJP | 0. | 6 | 4 | 2 | 91 | 81 | 10 | 66.7% | 64 | 10.7 |
Tłuste Dyski | 0. | 6 | 0 | 6 | 61 | 102 | -41 | 0.0% | 54 | 9.0 |
Zawierucha | 0. | 6 | 1 | 5 | 68 | 91 | -23 | 16.7% | 65 | 10.8 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Adam Tomczyk | RJP | 6 | 43 | 10 | 53 |
Piotr Świerkot | RJP | 6 | 26 | 6 | 32 |
Andrzej Holnicki | Zawierucha | 6 | 24 | 5 | 29 |
Paweł Kozieradzki | Tłuste Dyski | 6 | 26 | 2 | 28 |
Wojciech Wilk | BC Kosmodysk | 5 | 6 | 18 | 24 |
Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 5 | 12 | 11 | 23 |
Adam Małek | 4hands | 6 | 18 | 4 | 22 |
Karol Herszfeld | BC Kosmodysk | 5 | 8 | 13 | 21 |
Maciej Kołek | Cypher | 4 | 12 | 9 | 21 |
Magdalena Szwed | Cypher | 4 | 1 | 19 | 20 |