Statystyki kategorii: Mixed
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Goats | 2. | 6 | 6 | 0 | 92 | 33 | 59 | 100.0% | 66 | 11.0 |
Spirit on Lemon | 3. | 6 | 5 | 1 | 82 | 48 | 34 | 83.3% | 67 | 11.2 |
Astro Disco | 4. | 6 | 4 | 2 | 71 | 63 | 8 | 66.7% | 79 | 13.2 |
Cool Flights | 6. | 6 | 4 | 2 | 78 | 58 | 20 | 66.7% | 69 | 11.5 |
Grandmaster Flash | 1. | 6 | 4 | 2 | 83 | 47 | 36 | 66.7% | 90 | 15.0 |
Nine Hills | 10. | 6 | 4 | 2 | 68 | 63 | 5 | 66.7% | 75 | 12.5 |
Warsaw Phoenix | 7. | 6 | 4 | 2 | 77 | 56 | 21 | 66.7% | 82 | 13.7 |
KrakUF | 11. | 6 | 3 | 3 | 59 | 79 | -20 | 50.0% | 88 | 14.7 |
Uwaga Pies | 5. | 6 | 3 | 3 | 74 | 57 | 17 | 50.0% | 88 | 14.7 |
Zdobywcy Oskarów | 9. | 6 | 3 | 3 | 76 | 63 | 13 | 50.0% | 47 | 7.8 |
4hands | 12. | 6 | 2 | 4 | 66 | 72 | -6 | 33.3% | 77 | 12.8 |
Freezebeatz Silesia | 13. | 6 | 2 | 4 | 56 | 83 | -27 | 33.3% | 74 | 12.3 |
Odpalamy WD | 8. | 6 | 2 | 4 | 58 | 71 | -13 | 33.3% | 81 | 13.5 |
BC Kosmorasz | 15. | 6 | 1 | 5 | 45 | 81 | -36 | 16.7% | 82 | 13.7 |
FriStaszki | 14. | 6 | 1 | 5 | 40 | 81 | -41 | 16.7% | 73 | 12.2 |
Mashtalesh | 16. | 6 | 0 | 6 | 24 | 94 | -70 | 0.0% | 64 | 10.7 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Marcin Konopa | Cool Flights | 6 | 23 | 18 | 41 |
Patryk Tomiak | Uwaga Pies | 6 | 35 | 4 | 39 |
Arkadiusz Kaczmarek | Astro Disco | 6 | 32 | 5 | 37 |
Tomasz Ziemblicki | Freezebeatz Silesia | 6 | 6 | 24 | 30 |
Łukasz Adamski | 4hands | 6 | 17 | 13 | 30 |
Maciej Stolecki | Freezebeatz Silesia | 6 | 21 | 7 | 28 |
Tomasz Krawczyk | Spirit on Lemon | 6 | 20 | 5 | 25 |
Piotr Świerkot | 4hands | 6 | 22 | 3 | 25 |
Szymon Ciupak | Zdobywcy Oskarów | 6 | 23 | 2 | 25 |
Bartłomiej Żyła | Spirit on Lemon | 6 | 7 | 17 | 24 |