Kwalifikacje Centrum, Baraże 1-6
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 18 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | Cypher Warszawa | - | 4hands | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 15 | - | 16 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | Grupa 1-3 | Przegrany przechodzi do: | Baraże 4-11 |
Kwalifikacje Centrum, Baraże 4-11
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | BC Kosmodysk | - | Secondhands | 23 | - | 8 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | RJP | - | Ksydomsok CB | 25 | - | 4 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | 4hands | - | Ultimate - Reach for the Sky | 25 | - | 5 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | Grandmaster Flash | - | RJP II | 25 | - | 10 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 4-7 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 8-11 |
Kwalifikacje Centrum, Grupa 1-3
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 28 | 16 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 36 | -7 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 |
Zawierucha | - | muJAHedini dysku | 13 | - | 24 | Karta meczu | ||
Cypher Warszawa | - | Zawierucha | 12 | - | 16 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Cypher Warszawa | 20 | - | 15 | Karta meczu |
Kwalifikacje Centrum, O miejsca 4-7
Półfinały | Finały | Miejsca |
BC Kosmodysk | ||
19-17 | BC Kosmodysk | |
RJP | ||
12-14 | 4. Grandmaster Flash | |
4hands | ||
11-17 | Grandmaster Flash | |
Grandmaster Flash | ||
5. BC Kosmodysk | ||
RJP | ||
14-17 | 6. 4hands | |
4hands | ||
» O miejsca 7-8 RJP | ||
Kwalifikacje Centrum, O miejsca 7-8
RJP | |
21-8 | 7. RJP |
RJP II | |
8. RJP II | |
Kwalifikacje Centrum, O miejsca 8-11
Półfinały | Finały | Miejsca |
Secondhands | ||
11-14 | Ksydomsok CB | |
Ksydomsok CB | ||
10-19 | » O miejsca 7-8 RJP II | |
Ultimate - Reach for the Sky | ||
17-25 | RJP II | |
RJP II | ||
9. Ksydomsok CB | ||
Secondhands | ||
16-12 | 10. Secondhands | |
Ultimate - Reach for the Sky | ||
11. Ultimate - Reach for the Sky | ||
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Adam Tomczyk | RJP | 4 | 29 | 10 | 39 |
Monika Zaczkowska | RJP | 4 | 10 | 23 | 33 |
Piotr Świerkot | RJP II | 4 | 29 | 1 | 30 |
Michał Rudy | BC Kosmodysk | 4 | 24 | 5 | 29 |
Maciej Grabowski | Cypher Warszawa | 3 | 16 | 9 | 25 |
Marcin Goss | 4hands | 4 | 15 | 6 | 21 |
Artur Sieraj | Cypher Warszawa | 3 | 11 | 9 | 20 |
Jan Madej | BC Kosmodysk | 4 | 12 | 8 | 20 |
Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 4 | 10 | 9 | 19 |
Katarzyna Podpora | muJAHedini dysku | 3 | 4 | 14 | 18 |