I Liga Mixed, Baraże
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | AKS Zły 1 | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | RJP | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | #967 | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | mJAH | - | Wrocław Południe | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-12 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Zając | AKS Zły 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Jerzy Gamdzyk | AKS Zły 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Bartłomiej Skopiński | Ultimatum | 1 | 4 | 1 | 5 |
Tomasz Bartniczak | Ultimatum | 1 | 0 | 4 | 4 |
Joanna Broniszewska | #967 | 1 | 0 | 4 | 4 |