Mixed, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 2 | 287 | 157 | 130 | |
2 | 17 | 15 | 2 | 303 | 146 | 157 | |
3 | 17 | 14 | 3 | 277 | 182 | 95 | |
4 | 17 | 14 | 3 | 241 | 180 | 61 | |
5 | 17 | 13 | 4 | 253 | 169 | 84 | |
6 | 17 | 12 | 5 | 232 | 182 | 50 | |
7 | 17 | 10 | 7 | 225 | 183 | 42 | |
8 | 17 | 9 | 8 | 207 | 187 | 20 | |
9 | 17 | 8 | 9 | 200 | 188 | 12 | |
10 | 17 | 8 | 9 | 193 | 161 | 32 | |
11 | 17 | 7 | 10 | 191 | 187 | 4 | |
12 | 17 | 7 | 10 | 183 | 193 | -10 | |
13 | 17 | 7 | 10 | 198 | 197 | 1 | |
14 | 17 | 5 | 12 | 127 | 240 | -113 | |
15 | 17 | 4 | 13 | 152 | 252 | -100 | |
16 | 17 | 3 | 14 | 157 | 270 | -113 | |
17 | 17 | 2 | 15 | 121 | 252 | -131 | |
18 | 17 | 0 | 17 | 80 | 301 | -221 |
O miejsca 1-8 |
Ultimatum | - | 042 | 12 | - | 5 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 6 | - | 16 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | RJP | 15 | - | 16 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 2 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | RJP II | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | KrakUF | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | Sky This Sawa | 18 | - | 8 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | 042 | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | Ultimatum | 5 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Mad Hatters | 11 | - | 17 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | 4hands Adam | 3 | - | 21 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | KrakUF | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | Sky This Wars | 19 | - | 10 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Pogoń też Pyton | 17 | - | 7 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Sky This Sawa | 21 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Ultimatum | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | Kalipso | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | KrakUF | 12 | - | 7 | Karta meczu | ||
042 | - | 4hands Małysz | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | Kalipso | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 6 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | RJP | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
042 | - | Pogoń Pyton | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | 4hands Adam | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Mad Hatters | 12 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | RJP II | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | Sky This Sawa | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Kalipso | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | AKS ZŁY Sikalafon | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | Ultimatum | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
042 | - | 4hands Adam | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | 4hands Małysz | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | RJP II | 9 | - | 20 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Sikalafon | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
042 | - | mJAH | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 0 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | Sky This Wars | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Szczupaki | 21 | - | 6 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | 4hands Małysz | 16 | - | 1 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | Kalipso | 5 | - | 7 | Karta meczu | ||
042 | - | Pogoń też Pyton | 17 | - | 4 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | mJAH | 8 | - | 18 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | Mad Hatters | 14 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | Sky This Sawa | 14 | - | 4 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Kalipso | 17 | - | 5 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Pogoń Pyton | 3 | - | 19 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Sky This Wars | 5 | - | 14 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | Mad Hatters | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 11 | - | 8 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | Kalipso | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Sky This Sawa | 21 | - | 9 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | mJAH | 4 | - | 17 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 14 | - | 7 | Karta meczu | ||
042 | - | KrakUF | 6 | - | 14 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | Ultimatum | 15 | - | 13 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Sky This Sawa | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Kalipso | 20 | - | 6 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | 4hands Małysz | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | AKS ZŁY Sikalafon | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | KrakUF | 11 | - | 8 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 6 | - | 21 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Pogoń też Pyton | 11 | - | 2 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Kalipso | 20 | - | 14 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | AKS ZŁY Sikalafon | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
042 | - | AKS ZŁY Żelipapą | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | Szczupaki | 7 | - | 9 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | 4hands Adam | 8 | - | 19 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 7 | - | 20 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | Szczupaki | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
mJAH | - | AKS ZŁY Żelipapą | 11 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP II | - | mJAH | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | AKS ZŁY Żelipapą | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | 4hands Małysz | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | RJP | 13 | - | 15 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | Ultimatum | 2 | - | 18 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | Szczupaki | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | 4hands Adam | 7 | - | 22 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | 042 | 16 | - | 8 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Szczupaki | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | mJAH | 4 | - | 16 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | RJP | 10 | - | 19 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | 042 | 9 | - | 17 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | RJP II | 7 | - | 9 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | AKS ZŁY Żelipapą | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH | - | AKS ZŁY Sikalafon | 12 | - | 10 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Mad Hatters | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | Szczupaki | 4 | - | 17 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | Kalipso | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
RJP | - | 042 | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Sky This Wars | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP II | - | KrakUF | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | 4hands Małysz | 12 | - | 7 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | mJAH | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Pogoń też Pyton | 21 | - | 2 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | RJP | 8 | - | 18 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | AKS ZŁY Żelipapą | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Sky This Wars | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | AKS ZŁY Sikalafon | 5 | - | 19 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | 042 | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | Ultimatum | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH | - | 4hands Adam | 11 | - | 21 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | RJP | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
Kalipso | - | Sky This Sawa | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | KrakUF | 7 | - | 10 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | RJP II | 15 | - | 13 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | RJP | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Mad Hatters | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Sky This Wars | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | RJP II | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | Pogoń Pyton | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
042 | - | Mad Hatters | 9 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Sky This Wars | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Szczupaki | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | Pogoń też Pyton | 20 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | AKS ZŁY Żelipapą | 18 | - | 5 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | 4hands Małysz | 14 | - | 4 | Karta meczu | ||
RJP | - | Szczupaki | 21 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 042 | 13 | - | 6 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | mJAH | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | Ultimatum | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Mad Hatters | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Żelipapą | 7 | - | 19 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | AKS ZŁY Sikalafon | 12 | - | 17 | Karta meczu | ||
RJP | - | mJAH | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | Sky This Sawa | 15 | - | 11 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Ultimatum | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Żelipapą | - | Szczupaki | 18 | - | 3 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | RJP II | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
mJAH | - | KrakUF | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | AKS ZŁY Sikalafon | 12 | - | 19 | Karta meczu | ||
042 | - | Sky This Wars | 9 | - | 16 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | RJP II | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | Ultimatum | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | AKS ZŁY Żelipapą | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Pogoń też Pyton | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
KrakUF | - | AKS ZŁY Sikalafon | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Omledifromaż | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 4hands Adam | 8 | - | 20 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | RJP | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | AKS ZŁY Żelipapą | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Sikalafon | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 15 | - | 12 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | 042 | 4 | - | 16 | Karta meczu | ||
Pogoń też Pyton | - | Sky This Sawa | 14 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 4hands Małysz | 17 | - | 13 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | RJP | 20 | - | 15 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 17 | 49 | 48 | 97 |
Kamil Ratajczyk | RJP II | 17 | 73 | 17 | 90 |
Mirosław Maliszewski | 042 | 17 | 77 | 7 | 84 |
Stanisław Glinka | 4hands Adam | 17 | 46 | 37 | 83 |
Krzysztof Zając | AKS ZŁY Sikalafon | 17 | 41 | 39 | 80 |