Mixed, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 206 | 109 | 97 | |
2 | 14 | 13 | 1 | 249 | 103 | 146 | |
3 | 13 | 12 | 1 | 222 | 107 | 115 | |
4 | 12 | 10 | 2 | 171 | 108 | 63 | |
5 | 12 | 10 | 2 | 137 | 76 | 61 | |
6 | 13 | 9 | 4 | 165 | 108 | 57 | |
7 | 13 | 8 | 5 | 153 | 147 | 6 | |
8 | 13 | 7 | 6 | 159 | 131 | 28 | |
9 | 14 | 7 | 7 | 158 | 161 | -3 | |
10 | 14 | 7 | 7 | 173 | 164 | 9 | |
11 | 12 | 6 | 6 | 114 | 135 | -21 | |
12 | 13 | 6 | 7 | 146 | 156 | -10 | |
13 | 14 | 6 | 8 | 148 | 178 | -30 | |
14 | 18 | 6 | 12 | 187 | 220 | -33 | |
15 | 12 | 3 | 9 | 111 | 149 | -38 | |
16 | 14 | 2 | 12 | 64 | 205 | -141 | |
17 | 14 | 2 | 12 | 113 | 176 | -63 | |
18 | 14 | 1 | 13 | 104 | 200 | -96 | |
19 | 14 | 0 | 14 | 62 | 209 | -147 |
RJP II | - | V | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
4hands | - | mJAH | 15 | - | 5 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Dysko Polot | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
042 | - | Szczupaki | 7 | - | 12 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Czarna Kompania | 5 | - | 12 | Karta meczu | ||
V | - | mJAH | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Brave Beavers | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Szczupaki | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk CB | - | Mad Hatters | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
RJP | - | Sky This | 20 | - | 10 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Brave Beavers | 6 | - | 16 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Czarna Kompania | 1 | - | 20 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | 042 | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Mad Hatters | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Zawierucha | 6 | - | 17 | Karta meczu | ||
4hands | - | RJP | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
042 | - | Zły Kosmodysk CB | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | V | 12 | - | 15 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 10 | - | 19 | Karta meczu | ||
4hands | - | Sky This | 13 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Mad Hatters | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Zawierucha | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Szczupaki | 17 | - | 7 | Karta meczu | ||
RJP | - | Zły Kosmodysk BC | 18 | - | 10 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk CB | - | mJAH | 14 | - | 1 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | Dysko Polot | 18 | - | 13 | Karta meczu | ||
042 | - | 4hands | 3 | - | 19 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Pogoń Pyton | 20 | - | 12 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | RJP II | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | V | 10 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Szczupaki | 1 | - | 21 | Karta meczu | ||
RJP | - | Zawierucha | 16 | - | 14 | Karta meczu | ||
4hands | - | Brave Beavers | 12 | - | 20 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk CB | - | Dysko Polot | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
042 | - | V | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | RJP II | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Frisbnik | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Ultimatum | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
4hands | - | Zły Kosmodysk CB | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
042 | - | RJP II | 4 | - | 13 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | V | 8 | - | 14 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Zawierucha | 9 | - | 19 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Frisbnik | 5 | - | 14 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | mJAH | 17 | - | 6 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Czarna Kompania | 7 | - | 18 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | RJP | 5 | - | 18 | Karta meczu | ||
042 | - | Brave Beavers | 3 | - | 19 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Zawierucha | 11 | - | 21 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Zły Kosmodysk CB | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Frisbnik | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Ultimatum | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Brave Beavers | 6 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 4hands | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | Uwaga Pies | 13 | - | 5 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | 042 | 14 | - | 3 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Szczupaki | 12 | - | 10 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk CB | - | RJP | 13 | - | 17 | Karta meczu | ||
Sky This | - | mJAH | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
V | - | Mad Hatters | 21 | - | 11 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Brave Beavers | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Zawierucha | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | RJP II | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP | - | V | 10 | - | 8 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | Dysko Polot | 11 | - | 6 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Zły Kosmodysk BC | 8 | - | 13 | Karta meczu | ||
Brave Beavers | - | Ultimatum | 14 | - | 10 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Mad Hatters | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Sky This | 10 | - | 14 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | 4hands | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Czarna Kompania | 13 | - | 8 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk CB | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Uwaga Pies | 10 | - | 8 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | Brave Beavers | 4 | - | 8 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | 042 | 16 | - | 6 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Pogoń Pyton | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
4hands | - | Mad Hatters | 13 | - | 8 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | RJP II | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Zły Kosmodysk CB | 19 | - | 6 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | V | 7 | - | 19 | Karta meczu | ||
RJP | - | Dysko Polot | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Zły Kosmodysk BC | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP | - | Ultimatum | 17 | - | 4 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Szczupaki | 9 | - | 11 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Zawierucha | 4 | - | 21 | Karta meczu | ||
Sky This | - | 042 | 11 | - | 3 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Dysko Polot | 4 | - | 16 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Czarna Kompania | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Frisbnik | 5 | - | 12 | Karta meczu | ||
4hands | - | V | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Zły Kosmodysk CB | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | Mad Hatters | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
RJP II | - | mJAH | 5 | - | 6 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Zły Kosmodysk BC | 8 | - | 14 | Karta meczu | ||
042 | - | Frisbnik | 2 | - | 12 | Karta meczu | ||
V | - | Dysko Polot | 20 | - | 6 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Uwaga Pies | 14 | - | 6 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | Sky This | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | 4hands | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Zły Kosmodysk CB | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 5 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | RJP II | 10 | - | 3 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Dysko Polot | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | RJP | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | 042 | 14 | - | 2 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | Szczupaki | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
V | - | Zły Kosmodysk BC | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | 4hands | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Sky This | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | RJP II | 9 | - | 11 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | mJAH | 10 | - | 7 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | V | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | RJP | 6 | - | 14 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | 042 | 11 | - | 4 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Szczupaki | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | RJP II | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Zły Kosmodysk CB | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
Zły Kosmodysk BC | - | Uwaga Pies | 18 | - | 6 | Karta meczu | ||
V | - | Ultimatum | 21 | - | 1 | Karta meczu | ||
Frisbnik | - | mJAH | 14 | - | 4 | Karta meczu | ||
042 | - | RJP | 1 | - | 19 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | 4hands | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Pogoń Pyton | 20 | - | 9 | Karta meczu | ||
mJAH | - | Zawierucha | 3 | - | 21 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Zły Kosmodysk CB | 6 | - | 17 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Zając | Zawierucha | 13 | 51 | 41 | 92 |
Michał Kozłowski | Szczupaki | 18 | 72 | 19 | 91 |
Stanisław Grzywalski | V | 14 | 39 | 46 | 85 |
Mateusz Gibki | Brave Beavers | 12 | 51 | 23 | 74 |
Dawid Pietrzak | Szczupaki | 18 | 37 | 32 | 69 |