Plażowe Mistrzostwa Polski, O miejsca 9-16
Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | Miejsca |
RJP | |||
7-11 | Czarna Kompania | ||
Czarna Kompania | |||
10-8 | Czarna Kompania | ||
Uwaga Pies | |||
8-7 | Uwaga Pies | ||
Ultimatum | |||
5-10 | 9. 2obvious | ||
Albatros | |||
3-10 | 2obvious | ||
2obvious | |||
10-8 | 2obvious | ||
Szczupaki | |||
8-5 | Szczupaki | 10. Czarna Kompania | |
4hands | |||
Uwaga Pies | |||
12-7 | 11. Uwaga Pies | ||
Szczupaki | |||
12. Szczupaki | |||
RJP | |||
9-8 | RJP | ||
Ultimatum | |||
9-6 | 13. RJP | ||
Albatros | |||
12-3 | Albatros | ||
4hands | |||
14. Albatros | |||
Ultimatum | |||
8-6 | 15. Ultimatum | ||
4hands | |||
16. 4hands | |||
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Patryk Tomiak | Uwaga Pies | 3 | 16 | 1 | 17 |
Maurycy Szpak | Czarna Kompania | 3 | 11 | 4 | 15 |
Tomasz Sęk | Czarna Kompania | 3 | 6 | 7 | 13 |
Adam Tomczyk | RJP | 3 | 12 | 1 | 13 |
Maciej Kołodziejczyk | 2obvious | 3 | 12 | 0 | 12 |