Mistrzostwa Mixed, O miejsca 1-8
Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | Miejsca |
Spirit on Lemon | |||
14-8 | Spirit on Lemon | ||
Zawierucha | |||
13-12 | Spirit on Lemon | ||
Furious Goats | |||
15-11 | Furious Goats | ||
Astro Disco | |||
9-14 | 1. Grandmaster Flash | ||
Grandmaster Flash | |||
15-4 | Grandmaster Flash | ||
KrakUF | |||
15-7 | Grandmaster Flash | ||
Flow | |||
9-10 | muJAHedini dysku | 2. Spirit on Lemon | |
muJAHedini dysku | |||
Furious Goats | |||
15-14 | 3. Furious Goats | ||
muJAHedini dysku | |||
4. muJAHedini dysku | |||
Zawierucha | |||
9-13 | Astro Disco | ||
Astro Disco | |||
10-14 | 5. Flow | ||
KrakUF | |||
8-15 | Flow | ||
Flow | |||
6. Astro Disco | |||
Zawierucha | |||
15-16 | 7. KrakUF | ||
KrakUF | |||
8. Zawierucha | |||
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Michał Jerzy | Astro Disco | 3 | 9 | 5 | 14 |
Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 3 | 13 | 1 | 14 |
Maciej Grabowski | Furious Goats | 3 | 5 | 8 | 13 |
Lucyna Gwarek | Zawierucha | 3 | 1 | 11 | 12 |
Filip Stępniak | Astro Disco | 3 | 3 | 9 | 12 |