English Polski
Zaloguj się

#26 Paulina Wardzińska

Turniej: Mistrzostwa Polski Mixed 2024
Kategoria: II Liga
Zespół: 042

Zdjęcie

Mistrzostwa Polski Mixed 2024:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
5 2 1 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor women's 14 5 3 0 8 0.36 0.21 0.57 3 21.4%
outdoor mixed 23 5 7 0 12 0.22 0.30 0.52 9 39.1%
indoor women's 18 1 4 0 5 0.06 0.22 0.28 0 0.0%
indoor open 5 1 0 0 1 0.20 0.00 0.20 0 0.0%
indoor mixed 77 16 22 0 38 0.21 0.29 0.49 17 22.1%
beach mixed 17 0 7 0 7 0.00 0.41 0.41 3 17.6%
Suma 154 28 43 0 71 0.18 0.28 0.46 32 20.8%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2024 Women's RJP Women 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 1 20.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 II Liga 042 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - II Liga 042 5 1 1 0 2 0.20 0.20 0.40 2 40.0%
WLU* 2023/24 Mixed 042 18 3 2 0 5 0.17 0.11 0.28 4 22.2%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 042 6 0 2 0 2 0.00 0.33 0.33 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna 042 4 1 2 0 3 0.25 0.50 0.75 1 25.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 II Liga Mixed 042 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - II Liga 042 5 3 3 0 6 0.60 0.60 1.20 2 40.0%
WLU* 2022/23 Mixed 042 17 5 2 0 7 0.29 0.12 0.41 7 41.2%
WLU* 2022/23 Women Lost'n'Found 7 0 2 0 2 0.00 0.29 0.29 0 0.0%
WLU* 2022/23 Open 042 5 1 0 0 1 0.20 0.00 0.20 0 0.0%
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 Mixed 042 6 0 2 0 2 0.00 0.33 0.33 1 16.7%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Women's Lost'n'Found 5 1 1 0 2 0.20 0.20 0.40 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 II Liga 042 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 25.0%
WLU* 2021/22 Mixed 042 18 4 11 0 15 0.22 0.61 0.83 2 11.1%
WLU* 2021/22 Women Pyton Panie 4 1 2 0 3 0.25 0.50 0.75 0 0.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed 042 5 0 3 0 3 0.00 0.60 0.60 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda Mad Hatters 2 0 1 0 1 0.00 0.50 0.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda Mad Hatters 3 0 2 0 2 0.00 0.67 0.67 2 66.7%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Women's 1. Runda Pogoń Żmije 2 1 0 0 1 0.50 0.00 0.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Women's 2. Runda Pogoń Żmije 2 1 1 0 2 0.50 0.50 1.00 0 0.0%
WLU* 2020/21 Mixed 042 14 0 3 0 3 0.00 0.21 0.21 0 0.0%
WLU* 2020/21 Women Force Unicorns 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%

Mistrzostwa Polski Mixed 2024 zdarzenia w meczach:

21.09.2024  ATRE Indians - 042   7 - 8
14.052 - 2Jakub StawiszyńskiPaulina Wardzińska
18.122 - 3Paulina Wardzińska Mirosław Maliszewski
21.09.2024  Sky This II - 042   8 - 9
13.472 - 3Paulina Wardzińska Mirosław Maliszewski