English Polski
Zaloguj się

#94 Kacper Rogowski

Turniej: Młodzieżowe MPX 2023
Kategoria: U20 Mixed
Zespół: Sky This New Gen

Zdjęcie

Młodzieżowe MPX 2023:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
5 2 1 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor U20 women's 3 9 4 0 13 3.00 1.33 4.33 1 33.3%
outdoor U20 open 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 0 0.0%
outdoor U20 mixed 9 3 5 0 8 0.33 0.56 0.89 5 55.6%
outdoor U17 open 5 4 3 0 7 0.80 0.60 1.40 1 20.0%
indoor mixed 47 35 21 0 56 0.74 0.45 1.19 4 8.5%
indoor U20 open 4 5 5 0 10 1.25 1.25 2.50 4 100.0%
indoor U17 open 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 1 25.0%
Suma 76 64 45 0 109 0.84 0.59 1.43 16 21.1%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Młodzieżowe MPOW 2024 U20 Women & U17 Sky This Mix 3 9 4 0 13 3.00 1.33 4.33 1 33.3%
Młodzieżowe HMP 2024 U20 Open Sky This 4 5 5 0 10 1.25 1.25 2.50 4 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed Sky This New Gen 18 24 10 0 34 1.33 0.56 1.89 1 5.6%
Młodzieżowe MPX 2023 U20 Mixed Sky This New Gen 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%
Młodzieżowe MPOW 2023 U20 Open Sky This Ursynów 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 0 0.0%
WLU* 2022/23 Mixed Sky This Sawa 17 9 7 0 16 0.53 0.41 0.94 3 17.6%
Młodzieżowe MP 2022 U17 Sky This Mixed 5 4 3 0 7 0.80 0.60 1.40 1 20.0%
Młodzieżowe MP 2022 U20 Mixed Sky This NewGen 4 1 4 0 5 0.25 1.00 1.25 1 25.0%
Młodzieżowe HMP 2022 U17 Open Sky This Black 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 1 25.0%
WLU* 2021/22 Mixed Sky This Newgen 12 2 4 0 6 0.17 0.33 0.50 0 0.0%

Młodzieżowe MPX 2023 zdarzenia w meczach:

03.09.2023  Mad Hatters - Sky This New Gen   7 - 12
10.211 - 2Anna WołosiewiczKacper Rogowski
53.127 - 12Kacper Rogowski Kaja Oszczęda
03.09.2023  Sky This New Gen - Sky This   4 - 13
10.502 - 3Kacper Rogowski Kaja Oszczęda