English Polski
Zaloguj się

#43 Szymon Wicher

Turniej: Młodzieżowe HMP 2023
Kategoria: MHMP 2023 - U20 Open
Zespół: Sky This

Zdjęcie
Pseudonim:szymi

Młodzieżowe HMP 2023:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
4 6 6 12 1.50 1.50 3.00 3 75.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 5 2 5 0 7 0.40 1.00 1.40 2 40.0%
outdoor mixed 14 19 8 0 27 1.36 0.57 1.93 3 21.4%
outdoor U20 mixed 5 3 5 0 8 0.60 1.00 1.60 4 80.0%
indoor open 12 4 4 0 8 0.33 0.33 0.67 1 8.3%
indoor mixed 10 5 8 0 13 0.50 0.80 1.30 5 50.0%
indoor U20 open 8 10 10 0 20 1.25 1.25 2.50 7 87.5%
indoor U20 mixed 4 3 3 0 6 0.75 0.75 1.50 2 50.0%
Suma 58 46 43 0 89 0.79 0.74 1.53 24 41.4%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2024 Open Sky This 5 2 5 0 7 0.40 1.00 1.40 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 Runda Wiosenna Sky This II 4 7 3 0 10 1.75 0.75 2.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 II Liga Sky This II 5 10 2 0 12 2.00 0.40 2.40 0 0.0%
Młodzieżowe HMP 2024 U20 Open Sky This 4 4 4 0 8 1.00 1.00 2.00 4 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed Sky This Sawa 6 3 7 0 10 0.50 1.17 1.67 3 50.0%
Młodzieżowe MPX 2023 U20 Mixed Sky This 5 3 5 0 8 0.60 1.00 1.60 4 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 II Liga Mixed Sky This New Gen 5 2 3 0 5 0.40 0.60 1.00 3 60.0%
Młodzieżowe HMP 2023 MHMP 2023 - U20 Mixed Mad Hatters 4 3 3 0 6 0.75 0.75 1.50 2 50.0%
Młodzieżowe HMP 2023 MHMP 2023 - U20 Open Sky This 4 6 6 0 12 1.50 1.50 3.00 3 75.0%
WLU* 2022/23 Mixed Sky This Sawa 4 2 1 0 3 0.50 0.25 0.75 2 50.0%
WLU* 2022/23 Open Sky This 12 4 4 0 8 0.33 0.33 0.67 1 8.3%

Młodzieżowe HMP 2023 zdarzenia w meczach:

18.03.2023  ATRE Indians - Sky This   8 - 7
21.435 - 7Szymon Wicher Stanisław Gerus
18.03.2023  Sky This - Sky This New Gen   17 - 3
3.582 - 0Antoni Petrow-GanewSzymon Wicher
7.044 - 0Szymon Wicher Benedykt Deskur
21.3416 - 3Szymon Wicher Antoni Petrow-Ganew
18.03.2023  Panthers Junior Black - Sky This   7 - 14
11.404 - 8Stanisław GerusSzymon Wicher
16.267 - 11Szymon Wicher Antoni Petrow-Ganew
21.180 - 1Jan MoszyńskiSzymon Wicher
21.477 - 13Benedykt DeskurSzymon Wicher
23.040 - 2Szymon Wicher Jan Wroniszewski
23.550 - 3Szymon Wicher Jan Wroniszewski
27.011 - 6Antoni Petrow-GanewSzymon Wicher
18.03.2023  Sky This - Panthers Junior White   13 - 6
14.208 - 4Jan MoszyńskiSzymon Wicher