English Polski
Zaloguj się

#44 Wiktor Sulej-Michalski

Turniej: Młodzieżowe HMP 2023
Kategoria: MHMP 2023 - U20 Open
Zespół: Panthers Junior Black

Zdjęcie
Pseudonim:Wiktor

Młodzieżowe HMP 2023:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
4 2 5 7 0.50 1.25 1.75 1 25.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor U20 open 8 7 3 0 10 0.88 0.38 1.25 4 50.0%
outdoor U20 mixed 9 5 11 0 16 0.56 1.22 1.78 6 66.7%
indoor open 11 9 10 0 19 0.82 0.91 1.73 2 18.2%
indoor U20 open 8 8 11 0 19 1.00 1.38 2.38 3 37.5%
indoor U20 mixed 9 6 11 0 17 0.67 1.22 1.89 5 55.6%
Suma 45 35 46 0 81 0.78 1.02 1.80 20 44.4%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Młodzieżowe MPX 2024 U20 Mixed Panthers 4 4 5 0 9 1.00 1.25 2.25 4 100.0%
Młodzieżowe MPOW 2024 U20 Open Panthers 4 1 0 0 1 0.25 0.00 0.25 1 25.0%
Młodzieżowe HMP 2024 U20 Mixed Panthers Black 5 6 6 0 12 1.20 1.20 2.40 3 60.0%
Młodzieżowe HMP 2024 U20 Open Panthers Man Black 4 6 6 0 12 1.50 1.50 3.00 2 50.0%
WLU* 2023/24 Open Panthers Junior 11 9 10 0 19 0.82 0.91 1.73 2 18.2%
Młodzieżowe MPX 2023 U20 Mixed Panthers Junior Black 5 1 6 0 7 0.20 1.20 1.40 2 40.0%
Młodzieżowe MPOW 2023 U20 Open Panthers Junior 4 6 3 0 9 1.50 0.75 2.25 3 75.0%
Młodzieżowe HMP 2023 MHMP 2023 - U20 Mixed Panthers Junior Black 4 0 5 0 5 0.00 1.25 1.25 2 50.0%
Młodzieżowe HMP 2023 MHMP 2023 - U20 Open Panthers Junior Black 4 2 5 0 7 0.50 1.25 1.75 1 25.0%

Młodzieżowe HMP 2023 zdarzenia w meczach:

18.03.2023  Panthers Junior Black - Sky This   7 - 14
30.102 - 6Wojciech SzabatowskiWiktor Sulej-Michalski
18.03.2023  Panthers Junior White - Panthers Junior Black   11 - 7
22.5210 - 7Wiktor Sulej-Michalski Bartosz Kierecki
18.03.2023  Panthers Junior Black - Sky This New Gen   8 - 9
0.181 - 0Bartosz KiereckiWiktor Sulej-Michalski
4.072 - 2Damian RosiakWiktor Sulej-Michalski
22.068 - 7Jakub DuneckiWiktor Sulej-Michalski
18.03.2023  ATRE Indians - Panthers Junior Black   11 - 14
0.420 - 1Wiktor Sulej-Michalski Hubert Skrzekowski
21.5011 - 12Bartosz KiereckiWiktor Sulej-Michalski