English Polski
Sign in

#52 Piotr Kopeć

Season: Halowe Mistrzostwa Polski 2019
Series: II Liga
Team: Wrocław Południe

Profile image

Halowe Mistrzostwa Polski 2019:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
5 3 10 13 0.60 2.00 2.60 1 20.0%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 100.0%
outdoor mixed 24 17 15 1 32 0.71 0.63 1.33 7 29.2%
indoor open 13 2 9 0 11 0.15 0.69 0.85 11 84.6%
indoor mixed 20 19 22 0 41 0.95 1.10 2.05 5 25.0%
Total 61 38 46 1 84 0.62 0.75 1.38 27 44.3%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 II League Wrocław PrzedPołudnie 5 9 4 0 13 1.80 0.80 2.60 1 20.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1st Round Wrocław Południe 3 2 3 0 5 0.67 1.00 1.67 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2nd Round Wrocław Południe 3 1 1 1 2 0.33 0.33 0.67 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 III Liga Wrocław Południe 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 3 60.0%
WLU* 2019/20 Open The Bridge 13 2 9 0 11 0.15 0.69 0.85 11 84.6%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 II Liga Wrocław Południe 5 6 2 0 8 1.20 0.40 1.60 3 60.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's The Bridge 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 II Liga Wrocław Południe 5 3 10 0 13 0.60 2.00 2.60 1 20.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 4 1 0 0 1 0.25 0.00 0.25 0 0.0%
Poligon 2018 Poligon 2018 Wrocław Południe 9 7 9 0 16 0.78 1.00 1.78 1 11.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 5 1 4 0 5 0.20 0.80 1.00 0 0.0%

Halowe Mistrzostwa Polski 2019 game events:

23.02.2019  Brave Beavers - Wrocław Południe   21 - 9
4.132 - 3Michał MuszyńskiPiotr Kopeć
24.5717 - 7Piotr Kopeć Kacper Jordan
30.2220 - 9Kacper JordanPiotr Kopeć
23.02.2019  Wrocław Południe - 2obvious   12 - 15
5.232 - 2Piotr Kopeć Joanna Depowska
11.586 - 4Michał MuszyńskiPiotr Kopeć
22.2210 - 10Jan PeplińskiPiotr Kopeć
23.02.2019  mJAH II - Wrocław Południe   4 - 19
6.271 - 3Sylwia MuszyńskaPiotr Kopeć
16.314 - 8Piotr Kopeć Katarzyna Ukleja
17.314 - 9Michał MuszyńskiPiotr Kopeć
20.464 - 12Jan PeplińskiPiotr Kopeć
29.414 - 17Michał MuszyńskiPiotr Kopeć
24.02.2019  Wrocław Południe - Mad Hatters   12 - 15
13.352 - 8Michał MuszyńskiPiotr Kopeć
16.024 - 8Jan PeplińskiPiotr Kopeć