English Polski
Sign in

#45 Kacper Jordan

Season: Halowe Mistrzostwa Polski 2019
Series: II Liga
Team: Wrocław Południe

Profile image

Halowe Mistrzostwa Polski 2019:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
5 10 5 15 2.00 1.00 3.00 1 20.0%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 8 0 8 0 8 0.00 1.00 1.00 8 100.0%
outdoor mixed 25 13 25 0 38 0.52 1.00 1.52 5 20.0%
indoor open 16 5 19 0 24 0.31 1.19 1.50 13 81.3%
indoor mixed 15 16 16 0 32 1.07 1.07 2.13 4 26.7%
Total 64 34 68 0 102 0.53 1.06 1.59 30 46.9%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 III Liga Wrocław Południe 5 4 4 0 8 0.80 0.80 1.60 3 60.0%
WLU* 2019/20 Open The Bridge 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 II Liga Wrocław Południe 5 5 5 0 10 1.00 1.00 2.00 3 60.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's The Bridge 4 0 5 0 5 0.00 1.25 1.25 4 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 II Liga Wrocław Południe 5 10 5 0 15 2.00 1.00 3.00 1 20.0%
WLU* 2018/19 Open Girls Stay Home 12 5 19 0 24 0.42 1.58 2.00 9 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 4 1 3 0 4 0.25 0.75 1.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Girls Stay Home 4 0 3 0 3 0.00 0.75 0.75 4 100.0%
Poligon 2018 Poligon 2018 Wrocław Południe 9 6 10 0 16 0.67 1.11 1.78 1 11.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 5 2 7 0 9 0.40 1.40 1.80 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 4 0 4 0 4 0.00 1.00 1.00 0 0.0%
Poligon 2017 Round 6 Wrocław Południe 3 1 3 0 4 0.33 1.00 1.33 1 33.3%

Halowe Mistrzostwa Polski 2019 game events:

23.02.2019  Brave Beavers - Wrocław Południe   21 - 9
3.001 - 2Kacper Jordan Łukasz Szewczyk
18.3112 - 5Kacper Jordan Łukasz Jarosz
24.5717 - 7Piotr KopećKacper Jordan
30.2220 - 9Kacper Jordan Piotr Kopeć
23.02.2019  Wrocław Południe - 2obvious   12 - 15
3.391 - 2Kacper Jordan Zuzanna Peplińska
23.02.2019  mJAH II - Wrocław Południe   4 - 19
22.284 - 13Kacper Jordan Łukasz Jarosz
28.144 - 16Łukasz JaroszKacper Jordan
32.054 - 19Kacper Jordan Maria Smolarek
24.02.2019  Wrocław Południe - Mad Hatters   12 - 15
21.356 - 11Kacper Jordan Maria Smolarek
24.547 - 11Kacper Jordan Joanna Depowska
25.418 - 11Michał MuszyńskiKacper Jordan
30.1410 - 14Kacper Jordan Jan Pepliński
24.02.2019  Wrocław Południe - 4hands 2   9 - 13
19.374 - 6Sylwia MuszyńskaKacper Jordan
22.505 - 8Jan PeplińskiKacper Jordan
31.368 - 12Kacper Jordan Jan Pepliński