#7 Dagny Gorostiza
Zespół: Grandmaster Flash
![]() |
WLU* 2018/19:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 28 | 13 | 41 | 1.47 | 0.68 | 2.16 | 15 | 78.9% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | women's | 15 | 15 | 7 | 0 | 22 | 1.00 | 0.47 | 1.47 | 5 | 33.3% |
outdoor | mixed | 42 | 7 | 11 | 0 | 18 | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 28 | 66.7% |
indoor | women's | 35 | 63 | 30 | 0 | 93 | 1.80 | 0.86 | 2.66 | 16 | 45.7% |
indoor | mixed | 94 | 67 | 94 | 0 | 161 | 0.71 | 1.00 | 1.71 | 58 | 61.7% |
beach | mixed | 22 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 15 | 68.2% |
Suma | 208 | 156 | 148 | 0 | 304 | 0.75 | 0.71 | 1.46 | 122 | 58.7% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | Zawierucha | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Lost'n'found | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 | 2.00 | 0.60 | 2.60 | 2 | 40.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | Grandmaster Flash | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 1 | 20.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | Grandmaster Flash | 19 | 28 | 13 | 0 | 41 | 1.47 | 0.68 | 2.16 | 15 | 78.9% |
WLU* 2018/19 | Women | Gran Maestras de la Luz | 8 | 27 | 5 | 0 | 32 | 3.38 | 0.63 | 4.00 | 7 | 87.5% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Lost'n'Found | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.17 | 1.33 | 1.50 | 2 | 33.3% |
WLU* 2017/18 | Women | Arcymistrzynie Światła | 9 | 18 | 10 | 0 | 28 | 2.00 | 1.11 | 3.11 | 6 | 66.7% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Grandmaster Flash | 17 | 10 | 21 | 0 | 31 | 0.59 | 1.24 | 1.82 | 14 | 82.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 6 | 100.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Mixed | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 5 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 75.0% |
WLU* 2016/17 | Women | Donuts Opony | 8 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1 | 12.5% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Grandmaster Flash | 14 | 13 | 18 | 0 | 31 | 0.93 | 1.29 | 2.21 | 9 | 64.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | Grandmaster Fresh | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 1 | 25.0% |
WLU* 2015 | Women | Donuts | 10 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 2 | 20.0% |
WLU* 2015 | Mixed | Tłuste Dyski | 11 | 5 | 14 | 0 | 19 | 0.45 | 1.27 | 1.73 | 8 | 72.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Tłuste Dyski | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Tłuste Dyski | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | Donuts | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 3 | 50.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Tłuste Dyski | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 4 | 50.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Tłuste Dyski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | II Liga | Chude Dyski | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0.0% |
WLU* 2018/19 zdarzenia w meczach:
02.12.2018 Grandmaster Flash - ZWR Kocięta 16 - 19 | |||
---|---|---|---|
9.34 | 8 - 8 | Dagny Gorostiza | Katarzyna Szeniawska |
14.04 | 9 - 11 | Anna Tymicka | Dagny Gorostiza |
21.36 | 13 - 15 | Dagny Gorostiza | Karol Wójcik |
02.12.2018 RJP - Grandmaster Flash 5 - 16 | |||
---|---|---|---|
6.13 | 1 - 6 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
13.55 | 1 - 10 | Mikołaj Smogór | Dagny Gorostiza |
02.12.2018 Grandmaster Flash - M&M 10 - 8 | |||
---|---|---|---|
5.36 | 3 - 3 | Dagny Gorostiza | Artur Sieraj |
6.21 | 4 - 3 | Adam Grzelak | Dagny Gorostiza |
02.12.2018 Grandmaster Flash - Mad Hatters 18 - 8 | |||
---|---|---|---|
9.03 | 5 - 3 | Maciej Zabost | Dagny Gorostiza |
14.56 | 10 - 5 | Maciej Zabost | Dagny Gorostiza |
06.01.2019 042 - Grandmaster Flash 8 - 20 | |||
---|---|---|---|
6.57 | 2 - 3 | Mikołaj Smogór | Dagny Gorostiza |
7.38 | 2 - 4 | Piotr Kliś | Dagny Gorostiza |
15.05 | 5 - 9 | Dagny Gorostiza | Katarzyna Szeniawska |
15.49 | 5 - 10 | Dagny Gorostiza | Zofia Zakroczymska |
20.46 | 7 - 15 | Dagny Gorostiza | Katarzyna Szeniawska |
06.01.2019 mJAH - Grandmaster Flash 16 - 17 | |||
---|---|---|---|
15.32 | 9 - 11 | Dagny Gorostiza | Katarzyna Szeniawska |
27.01.2019 Brave Beavers - Grandmaster Flash 10 - 12 | |||
---|---|---|---|
3.58 | 2 - 2 | Tadeusz Pętlak | Dagny Gorostiza |
27.01.2019 Grandmaster Flash - Dysko Polot 18 - 12 | |||
---|---|---|---|
4.56 | 5 - 1 | Dagny Gorostiza | Aleksandra Gawlikowska |
5.30 | 6 - 1 | Dagny Gorostiza | Tadeusz Pętlak |
7.48 | 8 - 1 | Anna Tymicka | Dagny Gorostiza |
10.43 | 9 - 3 | Maciej Zabost | Dagny Gorostiza |
12.56 | 11 - 5 | Dagny Gorostiza | Karol Wójcik |
21.35 | 16 - 10 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
27.01.2019 ZWR Kocury - Grandmaster Flash 16 - 10 | |||
---|---|---|---|
2.31 | 1 - 1 | Dagny Gorostiza | Aleksandra Gawlikowska |
8.48 | 6 - 3 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
18.37 | 12 - 7 | Dagny Gorostiza | Maciej Zabost |
25.03 | 16 - 10 | Dagny Gorostiza |
10.02.2019 Grandmaster Flash - Pogoń Pyton 21 - 5 | |||
---|---|---|---|
9.53 | 10 - 2 | Dagny Gorostiza | Karolina Tymicka |
16.55 | 17 - 3 | Piotr Kliś | Dagny Gorostiza |
10.02.2019 Grandmaster Flash - 4hands 19 - 4 | |||
---|---|---|---|
1.13 | 1 - 0 | Dagny Gorostiza | Mikołaj Maślanka |
5.42 | 5 - 0 | Dagny Gorostiza | Karolina Tymicka |
10.41 | 8 - 1 | Dagny Gorostiza | Karolina Tymicka |
10.02.2019 Ultimatum - Grandmaster Flash 6 - 18 | |||
---|---|---|---|
6.02 | 1 - 6 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
9.20 | 1 - 8 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
16.52 | 3 - 13 | Dagny Gorostiza | Tadeusz Pętlak |
10.02.2019 Ohana - Grandmaster Flash 4 - 18 | |||
---|---|---|---|
1.46 | 0 - 2 | Dagny Gorostiza | Anna Tymicka |
6.22 | 1 - 5 | Dagny Gorostiza | Mikołaj Maślanka |
8.33 | 1 - 8 | Dagny Gorostiza | Mikołaj Maślanka |
11.23 | 1 - 9 | Dagny Gorostiza | Mikołaj Maślanka |
15.31 | 3 - 13 | Mikołaj Maślanka | Dagny Gorostiza |
23.05 | 4 - 17 | Dagny Gorostiza | Tadeusz Pętlak |
23.44 | 4 - 18 | Dagny Gorostiza | Tadeusz Pętlak |