#23 Chris Prosser
Zespół: KrakUF
![]() |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 3 | 19 | 2.67 | 0.50 | 3.17 | 2 | 33.3% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 78 | 195 | 83 | 1 | 278 | 2.50 | 1.06 | 3.56 | 48 | 61.5% |
outdoor | men's | 17 | 16 | 9 | 0 | 25 | 0.94 | 0.53 | 1.47 | 11 | 64.7% |
indoor | mixed | 28 | 66 | 17 | 0 | 83 | 2.36 | 0.61 | 2.96 | 12 | 42.9% |
indoor | men's | 13 | 25 | 13 | 0 | 38 | 1.92 | 1.00 | 2.92 | 9 | 69.2% |
Suma | 136 | 302 | 122 | 1 | 424 | 2.22 | 0.90 | 3.12 | 80 | 58.8% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | krakUF | 5 | 14 | 2 | 0 | 16 | 2.80 | 0.40 | 3.20 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Uprising | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | KrakUF | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1 | 20.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | KrakUF | 6 | 16 | 3 | 0 | 19 | 2.67 | 0.50 | 3.17 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Południe | KrakUF | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 | 2.00 | 0.60 | 2.60 | 2 | 40.0% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | KrakUF | 13 | 40 | 13 | 0 | 53 | 3.08 | 1.00 | 4.08 | 9 | 69.2% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | KrakUF | 7 | 22 | 4 | 0 | 26 | 3.14 | 0.57 | 3.71 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Południe | KrakUF | 5 | 16 | 4 | 0 | 20 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | KrakUF | 7 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1.29 | 0.57 | 1.86 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Kwalifikacje Południe | KrakUF | 4 | 12 | 4 | 0 | 16 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | PERUN | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.00 | 0.17 | 1.17 | 3 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 1 | KrakUF | 4 | 12 | 3 | 0 | 15 | 3.00 | 0.75 | 3.75 | 3 | 75.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 3 | KrakUF | 4 | 18 | 5 | 0 | 23 | 4.50 | 1.25 | 5.75 | 2 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 6 | KrakUF | 3 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 3 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | KrakUF | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Południe | KrakUF | 5 | 14 | 3 | 0 | 17 | 2.80 | 0.60 | 3.40 | 3 | 60.0% |
WLU* 2016/17 | Open | Perun | 13 | 25 | 13 | 0 | 38 | 1.92 | 1.00 | 2.92 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | KrakUF | 7 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2.00 | 0.57 | 2.57 | 2 | 28.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Perun | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.17 | 0.50 | 1.67 | 4 | 66.7% |
Poligon 2016 | Kolejka 1 | KrakUF | 4 | 10 | 11 | 0 | 21 | 2.50 | 2.75 | 5.25 | 4 | 100.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 2 | KrakUF | 4 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3.50 | 0.75 | 4.25 | 4 | 100.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 3 | KrakUF | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 4 | 100.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 4 | KrakUF | 4 | 12 | 6 | 0 | 18 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 4 | 100.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 5 | KrakUF | 4 | 3 | 14 | 0 | 17 | 0.75 | 3.50 | 4.25 | 4 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 zdarzenia w meczach:
08.09.2018 mJAH - KrakUF 13 - 4 | |||
---|---|---|---|
1.53 | 1 - 1 | Chris Prosser | Jan Bednarski |
30.59 | 9 - 3 | Chris Prosser | Artur Grzybowski |
08.09.2018 KrakUF - 71 Wratislavia 10 - 13 | |||
---|---|---|---|
5.06 | 2 - 1 | Chris Prosser | Michał Zygmunt |
59.29 | 7 - 9 | Chris Prosser | Jico Oracion |
64.06 | 8 - 10 | Chris Prosser | Artur Grzybowski |
71.41 | 10 - 12 | Chris Prosser | Artur Grzybowski |
08.09.2018 KrakUF - Grandmaster Flash 7 - 13 | |||
---|---|---|---|
9.27 | 2 - 2 | Chris Prosser | Jan Bednarski |
20.47 | 3 - 5 | Artur Grzybowski | Chris Prosser |
35.03 | 5 - 8 | Chris Prosser | Michał Zygmunt |
38.54 | 6 - 9 | Chris Prosser | Oleksandra Katrych |
48.10 | 7 - 11 | Chris Prosser | Michał Zygmunt |
09.09.2018 Uwaga Pies - KrakUF 8 - 13 | |||
---|---|---|---|
41.08 | 6 - 8 | Michał Zygmunt | Chris Prosser |
60.38 | 8 - 10 | Chris Prosser | Jan Bednarski |
09.09.2018 KrakUF - BC Kosmodysk 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
15.17 | 3 - 4 | Chris Prosser | Michał Zygmunt |
18.24 | 4 - 5 | Chris Prosser | Artur Grzybowski |
36.09 | 8 - 8 | Chris Prosser | Jan Bednarski |
43.47 | 9 - 10 | Chris Prosser | Jan Bednarski |
09.09.2018 71 Wratislavia - KrakUF 10 - 13 | |||
---|---|---|---|
9.14 | 2 - 3 | Chris Prosser | Artur Grzybowski |
42.48 | 6 - 10 | Michał Zygmunt | Chris Prosser |