#5 Patrycja Paczyńska-Jasińska
Zespół: RJP
![]() |
|
WLU* 2017/18:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 49 | 54 | 0.31 | 3.06 | 3.38 | 12 | 75.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | women's | 27 | 15 | 31 | 0 | 46 | 0.56 | 1.15 | 1.70 | 7 | 25.9% |
outdoor | mixed | 116 | 16 | 115 | 0 | 131 | 0.14 | 0.99 | 1.13 | 52 | 44.8% |
indoor | women's | 29 | 18 | 54 | 0 | 72 | 0.62 | 1.86 | 2.48 | 12 | 41.4% |
indoor | mixed | 163 | 40 | 413 | 0 | 453 | 0.25 | 2.53 | 2.78 | 107 | 65.6% |
beach | mixed | 35 | 4 | 45 | 0 | 49 | 0.11 | 1.29 | 1.40 | 19 | 54.3% |
Suma | 370 | 93 | 658 | 0 | 751 | 0.25 | 1.78 | 2.03 | 197 | 53.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | RJP II | 5 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0.20 | 2.60 | 2.80 | 2 | 40.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP | 13 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 10 | 76.9% |
WLU* 2019/20 | Women | RJP | 6 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0.17 | 3.17 | 3.33 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Lost'n'found | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2 | 40.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 19 | 5 | 55 | 0 | 60 | 0.26 | 2.89 | 3.16 | 15 | 78.9% |
WLU* 2018/19 | Mixed | M&M | 9 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0.44 | 0.89 | 1.33 | 7 | 77.8% |
WLU* 2018/19 | Women | RJP | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Egeszsegedre | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.29 | 1.14 | 1.43 | 2 | 28.6% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | KATO VICE | 9 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.11 | 1.22 | 1.33 | 2 | 22.2% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0.40 | 2.40 | 2.80 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Women | PodfRuwaJki | 8 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0.63 | 2.00 | 2.63 | 2 | 25.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP | 16 | 5 | 49 | 0 | 54 | 0.31 | 3.06 | 3.38 | 12 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 3 | 42.9% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Egeszsegedre | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 3 | 42.9% |
Poligon 2017 | Kolejka 1 | BC Kosmodysk | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 2 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 3 | BC Kosmodysk | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 5 | 2obvious | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.25 | 2.75 | 3.00 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 14 | 7 | 47 | 0 | 54 | 0.50 | 3.36 | 3.86 | 11 | 78.6% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.33 | 2.00 | 2.33 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | ZWyRolki | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1 | 16.7% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 75.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Egeszsegedre | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.17 | 1.33 | 1.50 | 4 | 66.7% |
Poligon 2016 | Kolejka 2 | Południowy Terror | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.33 | 2.67 | 3.00 | 1 | 33.3% |
Poligon 2016 | Kolejka 5 | Kato Vice | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 1 | 25.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | RJP | 5 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0.60 | 3.40 | 4.00 | 5 | 100.0% |
WLU* 2015 | Women | ZWyRolki | 11 | 7 | 18 | 0 | 25 | 0.64 | 1.64 | 2.27 | 5 | 45.5% |
WLU* 2015 | Mixed | RJP Emeryci | 14 | 6 | 48 | 0 | 54 | 0.43 | 3.43 | 3.86 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0.14 | 1.71 | 1.86 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | ZWyRolki | 6 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0.83 | 1.50 | 2.33 | 3 | 50.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Egeszsegedre | 8 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0.13 | 1.50 | 1.63 | 5 | 62.5% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | KrakUF | 10 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.10 | 1.10 | 1.20 | 5 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Południe | Freezebeatz | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | II Liga | Freezebeatz | 6 | 1 | 28 | 0 | 29 | 0.17 | 4.67 | 4.83 | 4 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Women | Swan | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0.0% |
Południowa Liga Ultimate 2014 | Kolejka 1 | Freezebeatz | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 60.0% |
Południowa Liga Ultimate 2014 | Kolejka 2 | Freezebeatz | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 2 | 33.3% |
Południowa Liga Ultimate 2014 | Kolejka 3 | Freezebeatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Południe | Freezebeatz | 6 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0.33 | 2.33 | 2.67 | 2 | 33.3% |
Południowa Liga Ultimate 2013/14 | Kolejka 2 | Freezebeatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Freezebeatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2013 | Women | Swan | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 1 | 20.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Południe | Freezebeatz | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Freezebeatz | 6 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.33 | 1.83 | 2.17 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Frisbnik | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3 | 50.0% |
Południowa Liga Ultimate 2012 | Mixed | Freezebeatz | 15 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0.07 | 0.87 | 0.93 | 8 | 53.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Freezebeatz | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 3 | 37.5% |
WLU* 2017/18 zdarzenia w meczach:
12.11.2017 RJP - Bednarska 16 - 12 | |||
---|---|---|---|
6.19 | 4 - 0 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
8.38 | 7 - 2 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.10 | 13 - 5 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
12.11.2017 RJP - RJP II 19 - 11 | |||
---|---|---|---|
0.36 | 1 - 0 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Adrian Sosna |
4.44 | 5 - 2 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Grzegorz Bubak |
12.11.2017 RJP - muJAHedini dysku 13 - 14 | |||
---|---|---|---|
18.30 | 9 - 11 | Marcin Czech | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
22.43 | 11 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
23.35 | 12 - 14 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 RJP - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 21 - 1 | |||
---|---|---|---|
3.41 | 4 - 0 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
3.53 | 5 - 0 | Marcin Czech | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
6.37 | 9 - 0 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Karolina Sołtyk-Sołtycka |
10.33 | 14 - 1 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
20.11 | 21 - 1 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 Cool Kids of Disc - RJP 7 - 11 | |||
---|---|---|---|
7.40 | 2 - 3 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
15.30 | 4 - 7 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 BC Kosmodysk - RJP 9 - 19 | |||
---|---|---|---|
1.16 | 0 - 1 | Marcin Czech | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
8.17 | 1 - 7 | Marcin Czech | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
13.39 | 4 - 10 | Grzegorz Bubak | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
22.50 | 9 - 16 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 4hands - RJP 5 - 20 | |||
---|---|---|---|
1.51 | 0 - 2 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
4.34 | 0 - 5 | Szymon Szczepankowski | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
8.35 | 0 - 8 | Wiktor Łodyga | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
9.32 | 1 - 9 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
14.47 | 1 - 12 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
23.42 | 4 - 19 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 Zawierucha - RJP 15 - 12 | |||
---|---|---|---|
10.54 | 7 - 6 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Grzegorz Bubak |
17.12.2017 RJP - Chewra Badgers 14 - 17 | |||
---|---|---|---|
0.37 | 1 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.12.2017 Mad Hatters - RJP 5 - 19 | |||
---|---|---|---|
7.32 | 0 - 3 | Marcin Czech | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
8.58 | 0 - 4 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
11.14 | 0 - 5 | Grzegorz Bubak | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
12.37 | 0 - 6 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | |
21.53 | 4 - 16 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.12.2017 RJP - Szczupaki 15 - 5 | |||
---|---|---|---|
3.17 | 2 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
25.05 | 15 - 5 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.12.2017 RJP - Grandmaster Flash 14 - 15 | |||
---|---|---|---|
1.28 | 1 - 1 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
5.11 | 3 - 3 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.12.2017 RJP - Nine Hills 14 - 11 | |||
---|---|---|---|
20.19 | 11 - 7 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
20.59 | 12 - 8 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
21.01.2018 Flow - RJP 4 - 14 | |||
---|---|---|---|
4.40 | 1 - 2 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.05 | 2 - 10 | Maria Stryukova | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
25.06 | 4 - 14 | Szymon Szczepankowski | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
21.01.2018 Ultimatum - RJP 9 - 17 | |||
---|---|---|---|
1.39 | 0 - 1 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | |
6.21 | 2 - 4 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
8.35 | 2 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
14.25 | 5 - 11 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | |
18.04 | 7 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
21.40 | 7 - 15 | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
21.01.2018 Reach for the Sky - RJP 6 - 19 | |||
---|---|---|---|
2.25 | 0 - 3 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | |
8.01 | 0 - 7 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | |
11.11 | 0 - 9 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
17.25 | 1 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
18.32 | 1 - 14 | Klaudia Gracka | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
19.03 | 1 - 15 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
20.59 | 2 - 17 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska |