#99 Magdalena Bergel
Zespół: Ultimatum
![]() |
WLU* 2017/18:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | 13 | 0.75 | 0.88 | 1.63 | 0 | 0.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 36 | 7 | 22 | 0 | 29 | 0.19 | 0.61 | 0.81 | 24 | 66.7% |
indoor | women's | 16 | 13 | 15 | 0 | 28 | 0.81 | 0.94 | 1.75 | 1 | 6.3% |
indoor | mixed | 47 | 22 | 39 | 0 | 61 | 0.47 | 0.83 | 1.30 | 25 | 53.2% |
beach | mixed | 21 | 7 | 10 | 0 | 17 | 0.33 | 0.48 | 0.81 | 11 | 52.4% |
Suma | 120 | 49 | 86 | 0 | 135 | 0.41 | 0.72 | 1.13 | 61 | 50.8% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | KWR Knury | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2 | 40.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | KWR Knury | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 6 | 85.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | KWR Knury | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | KWR Knury | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Południe | KWR Knury | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Egeszsegedre | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.14 | 0.86 | 1.00 | 2 | 28.6% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | KWR Knury | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.09 | 0.82 | 0.91 | 10 | 90.9% |
WLU* 2017/18 | Women | Ultimatum | 8 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.75 | 0.88 | 1.63 | 0 | 0.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Ultimatum | 16 | 12 | 16 | 0 | 28 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 5 | 31.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum Gdańsk | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | 16.7% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 3 | 42.9% |
Poligon 2017 | Kolejka 5 | KrakUF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum Sztorm | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3 | 75.0% |
WLU* 2016/17 | Women | Ultimatum | 8 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0.88 | 1.00 | 1.88 | 1 | 12.5% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 16 | 8 | 13 | 0 | 21 | 0.50 | 0.81 | 1.31 | 12 | 75.0% |
WLU* 2017/18 zdarzenia w meczach:
19.11.2017 Flowers - Ultimatum 10 - 5 | |||
---|---|---|---|
3.20 | 2 - 1 | Elwira Piekart | Magdalena Bergel |
13.41 | 4 - 4 | Elwira Piekart | Magdalena Bergel |
19.11.2017 Ultimatum - PodfRuwaJki 5 - 12 | |||
---|---|---|---|
16.58 | 3 - 6 | Melina Zschiesche | Magdalena Bergel |
19.11.2017 Qjawianki - Ultimatum 9 - 7 | |||
---|---|---|---|
9.02 | 5 - 2 | Magdalena Bergel | Melina Zschiesche |
19.11.2017 mJAH Panie - Ultimatum 21 - 3 | |||
---|---|---|---|
19.47 | 18 - 3 | Magdalena Bergel | Ewa Szelest |
07.01.2018 Ultimatum - 4hands 6 - 19 | |||
---|---|---|---|
5.17 | 2 - 3 | Magdalena Bergel | Julia Hardy |
10.53 | 3 - 6 | Magdalena Bergel | Julia Hardy |
07.01.2018 Ultimatum - BC Kosmodysk 4 - 18 | |||
---|---|---|---|
3.07 | 2 - 2 | Magdalena Bergel | Ewa Szelest |
21.11 | 4 - 14 | Katarzyna Komorowska | Magdalena Bergel |
07.01.2018 Frelki - Ultimatum 6 - 5 | |||
---|---|---|---|
6.15 | 1 - 2 | Agata Żuk | Magdalena Bergel |
18.24 | 5 - 4 | Magdalena Lotterhoff | Magdalena Bergel |
07.01.2018 Ultimatum - Arcymistrzynie Światła 8 - 14 | |||
---|---|---|---|
16.07 | 7 - 8 | Magdalena Bergel | Agata Żuk |
17.53 | 8 - 10 | Julia Hardy | Magdalena Bergel |