#64 Jakub Kaczmarek
Team: Brave Beavers
![]() |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017:
Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1 | 16.7% |
History:
Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 20 | 6 | 26 | 0 | 32 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 11 | 55.0% |
outdoor | men's | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 7 | 70.0% |
indoor | mixed | 22 | 11 | 38 | 0 | 49 | 0.50 | 1.73 | 2.23 | 12 | 54.5% |
indoor | U20 mixed | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3 | 75.0% |
beach | mixed | 14 | 10 | 27 | 0 | 37 | 0.71 | 1.93 | 2.64 | 7 | 50.0% |
Total | 70 | 28 | 100 | 0 | 128 | 0.40 | 1.43 | 1.83 | 40 | 57.1% |
Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Czarna Kompania | 5 | 3 | 14 | 0 | 17 | 0.60 | 2.80 | 3.40 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Uprising | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 4 | 80.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Czarna Kompania | 7 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0.57 | 2.29 | 2.86 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | Czarna Kompania | 6 | 8 | 24 | 0 | 32 | 1.33 | 4.00 | 5.33 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Brave Beavers | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Brave Beavers | 7 | 6 | 11 | 0 | 17 | 0.86 | 1.57 | 2.43 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Uprising | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 3 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Brave Beavers | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 1 | 16.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Brave Beavers | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1 | 16.7% |
Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | Brave Beavers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | II Liga HMP | Brave Beavers | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 game events:
16.09.2017 Grandmaster Flash - Brave Beavers 13 - 6 | |||
---|---|---|---|
40.55 | 8 - 5 | Mateusz Rybarczyk | Jakub Kaczmarek |
16.09.2017 Frisbnik - Brave Beavers 13 - 6 | |||
---|---|---|---|
7.00 | 2 - 1 | Katarzyna Młodzikowska | Jakub Kaczmarek |
16.09.2017 Brave Beavers - KrakUF 4 - 13 | |||
---|---|---|---|
13.24 | 1 - 3 | Gustaw Kałek | Jakub Kaczmarek |
17.09.2017 Brave Beavers - Mad Hatters MOSiR Płock 13 - 5 | |||
---|---|---|---|
56.18 | 12 - 5 | Damian Sadalski | Jakub Kaczmarek |
17.09.2017 Brave Beavers - Frisbnik 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
30.47 | 4 - 7 | Mateusz Gibki | Jakub Kaczmarek |
39.50 | 5 - 8 | Jakub Kaczmarek | Patryk Pawlicki |