English Polski
Zaloguj się

#13 Piotr Latoszewski

Turniej: WZIU 2011/12
Kategoria: Mixed
Zespół: muJAHedini dysku

Zdjęcie

WZIU 2011/12:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
14 41 7 48 2.93 0.50 3.43 9 64.3%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 34 51 23 0 74 1.50 0.68 2.18 28 82.4%
outdoor mixed 127 316 69 0 385 2.49 0.54 3.03 83 65.4%
indoor open 77 267 101 0 368 3.47 1.31 4.78 54 70.1%
indoor mixed 200 705 218 0 923 3.53 1.09 4.62 153 76.5%
beach mixed 12 21 6 0 27 1.75 0.50 2.25 8 66.7%
Suma 450 1360 417 0 1777 3.02 0.93 3.95 326 72.4%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - I Liga 4hands 5 13 5 0 18 2.60 1.00 3.60 4 80.0%
WLU* 2023/24 Mixed 4hands Małysz 8 41 12 1 53 5.13 1.50 6.63 5 62.5%
WLU* 2023/24 Open mJAH Pany 11 37 5 0 42 3.36 0.45 3.82 6 54.5%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 mJAH 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed mJAH 6 18 4 0 22 3.00 0.67 3.67 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 I Liga mJAH 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 66.7%
WLU* 2021/22 Mixed mJAH Noc 9 7 1 0 8 0.78 0.11 0.89 9 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda mJAH 3 7 1 0 8 2.33 0.33 2.67 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda mJAH 3 10 1 0 11 3.33 0.33 3.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda mJAH 2 3 2 0 5 1.50 1.00 2.50 1 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2. Runda Mojra 3 4 1 0 5 1.33 0.33 1.67 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga mJAH 5 26 8 0 34 5.20 1.60 6.80 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed mJAH Noc 16 52 17 0 69 3.25 1.06 4.31 9 56.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga mJAH 5 16 1 0 17 3.20 0.20 3.40 4 80.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 8 3 0 11 2.00 0.75 2.75 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga mJAH 5 27 6 0 33 5.40 1.20 6.60 5 100.0%
WLU* 2018/19 Mixed mJAH 19 33 24 0 57 1.74 1.26 3.00 16 84.2%
WLU* 2018/19 Open JR 10 31 19 0 50 3.10 1.90 5.00 6 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed mJAH 6 12 4 0 16 2.00 0.67 2.67 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum mJAH 4 3 5 0 8 0.75 1.25 2.00 2 50.0%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski mJAH 7 18 4 0 22 2.57 0.57 3.14 6 85.7%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Mojra 4 6 1 0 7 1.50 0.25 1.75 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski mJAH 6 21 7 0 28 3.50 1.17 4.67 6 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum mJAH 4 17 7 0 24 4.25 1.75 6.00 3 75.0%
WLU* 2017/18 Open JR 11 32 22 0 54 2.91 2.00 4.91 8 72.7%
WLU* 2017/18 Mixed muJAHedini dysku 16 64 20 0 84 4.00 1.25 5.25 15 93.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 16 5 0 21 2.67 0.83 3.50 5 83.3%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Mojra 2 2 1 0 3 1.00 0.50 1.50 1 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 6 20 4 0 24 3.33 0.67 4.00 6 100.0%
WLU* 2016/17 Open JR 12 26 15 0 41 2.17 1.25 3.42 7 58.3%
WLU* 2016/17 Mixed muJAHedini dysku 1 15 47 32 0 79 3.13 2.13 5.27 15 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 16 4 0 20 2.67 0.67 3.33 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Mojra 6 5 10 0 15 0.83 1.67 2.50 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed muJAHedini dysku 4 6 5 0 11 1.50 1.25 2.75 4 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 7 25 6 0 31 3.57 0.86 4.43 2 28.6%
WLU* 2015 Open JR 15 43 25 0 68 2.87 1.67 4.53 12 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 11 3 0 14 1.83 0.50 2.33 4 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 2 7 0 0 7 3.50 0.00 3.50 2 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Mojra 5 7 2 0 9 1.40 0.40 1.80 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 6 30 6 0 36 5.00 1.00 6.00 5 83.3%
WLU* 2014 Open Mojra Sawa 9 47 13 0 60 5.22 1.44 6.67 8 88.9%
WLU* 2014 Mixed muJAHedini dysku 3 14 3 0 17 4.67 1.00 5.67 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 17 11 0 28 2.83 1.83 4.67 5 83.3%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 9 4 0 13 1.80 0.80 2.60 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed muJAHedini dysku 7 27 3 0 30 3.86 0.43 4.29 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 6 22 8 0 30 3.67 1.33 5.00 3 50.0%
WLU* 2013 Mixed muJAHedini dysku 9 24 17 0 41 2.67 1.89 4.56 8 88.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 5 12 3 0 15 2.40 0.60 3.00 4 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 7 32 2 0 34 4.57 0.29 4.86 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Mojra 5 10 1 0 11 2.00 0.20 2.20 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed muJAHedini dysku 7 30 6 0 36 4.29 0.86 5.14 6 85.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 5 26 10 0 36 5.20 2.00 7.20 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed muJAHedini dysku 6 33 5 0 38 5.50 0.83 6.33 4 66.7%
WZIU 2012/13 Open muJAHedini dysku 9 51 2 0 53 5.67 0.22 5.89 7 77.8%
WZIU 2012/13 Mixed muJAHedini dysku 11 57 6 0 63 5.18 0.55 5.73 9 81.8%
NPUL 2012/13 Mixed Pickup 5 17 2 0 19 3.40 0.40 3.80 5 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed muJAHedini dysku 6 15 1 0 16 2.50 0.17 2.67 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed muJAHedini dysku 12 29 2 0 31 2.42 0.17 2.58 9 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed muJAHedini dysku 7 30 2 0 32 4.29 0.29 4.57 4 57.1%
WZIU 2011/12 Mixed muJAHedini dysku 14 41 7 0 48 2.93 0.50 3.43 9 64.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed muJAHedini dysku 6 5 3 0 8 0.83 0.50 1.33 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed muJAHedini dysku 15 24 3 0 27 1.60 0.20 1.80 8 53.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed muJAHedini dysku 7 18 3 0 21 2.57 0.43 3.00 2 28.6%

WZIU 2011/12 zdarzenia w meczach:

26.11.2011  muJAHedini dysku - RJP Emeryci   12 - 11
5.242 - 2Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
6.363 - 2Filip StępniakPiotr Latoszewski
13.347 - 5Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
26.11.2011  muJAHedini dysku - BC Kosmodysk   13 - 4
6.452 - 2Piotr Latoszewski Agnieszka Żwirko-Niwińska
7.303 - 2Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
12.127 - 3Piotr Latoszewski Maciej Kalisiak
13.028 - 3Piotr Latoszewski Filip Stępniak
19.3410 - 4Piotr Latoszewski Anna Bronowska
26.11.2011  Flight Club - muJAHedini dysku   6 - 21
0.360 - 1Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
7.002 - 7Piotr Latoszewski Filip Stępniak
13.563 - 12Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
20.205 - 19Piotr Latoszewski Filip Stępniak
05.02.2012  muJAHedini dysku - Flight Club   11 - 8
4.532 - 2Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
12.406 - 5Piotr Latoszewski Stanisław Grzywalski
17.067 - 6Michał Orkan-ŁęckiPiotr Latoszewski
17.418 - 6Aleksander RedwanPiotr Latoszewski
18.069 - 6Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
05.02.2012  muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Pudel   6 - 21
9.103 - 8Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
20.265 - 18Piotr Latoszewski Maciej Kalisiak
05.02.2012  BC Kosmodysk - muJAHedini dysku   11 - 12
0.500 - 1Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
23.009 - 9Piotr Latoszewski Anna Bronowska
05.02.2012  Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku   14 - 16
5.253 - 5Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
6.504 - 6Piotr Latoszewski Julian Liwszic
26.02.2012  BC Kosmodysk - muJAHedini dysku   6 - 15
0.500 - 1Piotr Latoszewski Stanisław Grzywalski
7.001 - 3Piotr Latoszewski Stanisław Grzywalski
7.532 - 4Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
14.592 - 9Piotr Latoszewski Stanisław Grzywalski
18.003 - 11Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
24.006 - 15Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
26.02.2012  muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Ratler   11 - 17
0.002 - 1Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
0.004 - 4Maciej DanielewskiPiotr Latoszewski
0.0010 - 13Julian LiwszicPiotr Latoszewski
26.02.2012  Grandmaster Flash Pudel - muJAHedini dysku   14 - 12
6.104 - 3Julian LiwszicPiotr Latoszewski
12.108 - 5Piotr Latoszewski Anna Bronowska
13.408 - 6Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
16.509 - 8Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
26.02.2012  muJAHedini dysku - RJP Emeryci   13 - 9
1.201 - 1Piotr Latoszewski Anna Bronowska
3.003 - 1Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
10.205 - 2Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
11.306 - 2Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
16.308 - 5Piotr Latoszewski Julian Liwszic
24.1512 - 8Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
10.03.2012  Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku   19 - 12
7.005 - 4Piotr Latoszewski Julian Liwszic
9.008 - 5Maciej DanielewskiPiotr Latoszewski
20.5516 - 11Piotr Latoszewski Aleksander Redwan
10.03.2012  BC Kosmodysk - muJAHedini dysku   12 - 21
7.414 - 7Piotr Latoszewski Maciej Danielewski
17.508 - 14Piotr Latoszewski Michał Orkan-Łęcki
23.5312 - 19Piotr Latoszewski Aleksander Redwan