#58 Paweł Szymański
Zespół: Uwaga Pies
![]() |
WLU* 2016/17:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 18 | 26 | 0.53 | 1.20 | 1.73 | 8 | 53.3% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 24 | 9 | 15 | 0 | 24 | 0.38 | 0.63 | 1.00 | 11 | 45.8% |
outdoor | men's | 22 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0.14 | 0.55 | 0.68 | 14 | 63.6% |
indoor | mixed | 73 | 29 | 64 | 0 | 93 | 0.40 | 0.88 | 1.27 | 42 | 57.5% |
beach | mixed | 20 | 12 | 18 | 0 | 30 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 10 | 50.0% |
Suma | 139 | 53 | 109 | 0 | 162 | 0.38 | 0.78 | 1.17 | 77 | 55.4% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Uwaga Pies | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 3 | 42.9% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 7 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.00 | 0.86 | 1.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Uprising | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 3 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Uwaga Pies | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Uprising | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 4 | 66.7% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Uwaga Pies | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1 | 16.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 4 | 100.0% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Uwaga Pies | 15 | 8 | 18 | 0 | 26 | 0.53 | 1.20 | 1.73 | 8 | 53.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Uwaga Pies | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 2 | 28.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Uprising | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 3 | 50.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Uwaga Albatros | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 4 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0.75 | 3.00 | 3.75 | 3 | 75.0% |
WLU* 2015 | Mixed | Uwaga Pies | 12 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 6 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Uprising | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4 | 100.0% |
WLU* 2014 | Mixed | Uwaga Pies | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 6 | 60.0% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
18.12.2016 Uwaga Pies - Grandmaster Flash 10 - 9 | |||
---|---|---|---|
23.33 | 10 - 9 | Sławomir Stankowski | Paweł Szymański |
18.12.2016 Chewra Badgers - Uwaga Pies 12 - 10 | |||
---|---|---|---|
14.40 | 8 - 4 | Andrzej Daleszczyk | Paweł Szymański |
15.30 | 8 - 5 | Marcin Skorupski | Paweł Szymański |
18.12.2016 muJAHedini dysku 1 - Uwaga Pies 16 - 6 | |||
---|---|---|---|
7.33 | 5 - 3 | Paweł Szymański | Adam Grzegorowski |
8.33 | 6 - 4 | Paweł Szymański | Zuzanna Jakubowska |
18.12.2016 Uwaga Pies - Tłuste Dyski 8 - 10 | |||
---|---|---|---|
5.09 | 2 - 3 | Sławomir Stankowski | Paweł Szymański |
10.24 | 4 - 4 | Sławomir Stankowski | Paweł Szymański |
18.34 | 7 - 9 | Marcin Skorupski | Paweł Szymański |
18.12.2016 muJAHedini dysku 2 - Uwaga Pies 12 - 9 | |||
---|---|---|---|
15.46 | 6 - 7 | Andrzej Daleszczyk | Paweł Szymański |
18.12.2016 Uwaga Pies - 4hands 10 - 8 | |||
---|---|---|---|
0.57 | 3 - 3 | Dawid Grzebyta | Paweł Szymański |
18.35 | 10 - 8 | Dawid Grzebyta | Paweł Szymański |
18.12.2016 Uwaga Pies - Zawierucha 7 - 8 | |||
---|---|---|---|
16.24 | 6 - 7 | Dawid Grzebyta | Paweł Szymański |
29.01.2017 Uwaga Pies - Ultimatum Sztorm 10 - 11 | |||
---|---|---|---|
4.08 | 3 - 2 | Paweł Szymański | |
12.12 | 7 - 5 | Sławomir Stankowski | Paweł Szymański |
24.04 | 10 - 10 | Dawid Grzebyta | Paweł Szymański |
29.01.2017 CB Ksydomsok - Uwaga Pies 7 - 13 | |||
---|---|---|---|
10.57 | 4 - 4 | Paweł Szymański | Patryk Tomiak |
20.26 | 6 - 10 | Paweł Szymański | Barbara Raba |
29.01.2017 BC Kosmodysk - Uwaga Pies 16 - 5 | |||
---|---|---|---|
12.08 | 6 - 3 | Paweł Szymański | Barbara Raba |
29.01.2017 Uwaga Pies - Reach for the Sky 11 - 7 | |||
---|---|---|---|
5.58 | 4 - 2 | Patryk Tomiak | Paweł Szymański |
16.14 | 8 - 4 | Barbara Raba | Paweł Szymański |
29.01.2017 Flyons - Uwaga Pies 9 - 10 | |||
---|---|---|---|
3.13 | 0 - 1 | Paweł Szymański | |
11.06 | 3 - 5 | Paweł Szymański | Zuzanna Jakubowska |
29.01.2017 Ultimatum Szkwał - Uwaga Pies 4 - 11 | |||
---|---|---|---|
2.51 | 0 - 2 | Patryk Tomiak | Paweł Szymański |
8.28 | 2 - 5 | Patryk Tomiak | Paweł Szymański |
19.40 | 4 - 9 | Andrzej Daleszczyk | Paweł Szymański |
29.01.2017 Uwaga Pies - RJP II 14 - 3 | |||
---|---|---|---|
7.18 | 6 - 1 | Adam Grzegorowski | Paweł Szymański |