English Polski
Zaloguj się

#13 Piotr Szajna

Turniej: Mistrzostwa Polski OW 2016
Kategoria: Open
Zespół: Perun

Zdjęcie

Mistrzostwa Polski OW 2016:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
6 3 2 5 0.50 0.33 0.83 4 66.7%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 26 17 11 0 28 0.65 0.42 1.08 11 42.3%
outdoor mixed 129 45 55 0 100 0.35 0.43 0.78 77 59.7%
indoor mixed 66 50 36 0 86 0.76 0.55 1.30 39 59.1%
Suma 221 112 102 0 214 0.51 0.46 0.97 127 57.5%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2022 Open KrakUF Open 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna KKS Prokocim KrakUF 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I Liga Prokocim KrakUF 2 0 1 0 1 0.00 0.50 0.50 0 0.0%
WLU* 2021/22 Mixed KrakUF 3 5 4 0 9 1.67 1.33 3.00 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda Prokocim KrakUF 2 1 0 0 1 0.50 0.00 0.50 2 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga KrakUF 5 1 3 0 4 0.20 0.60 0.80 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed KrakUF 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 40.0%
Poligon 2018 Poligon 2018 KrakUF 10 5 3 1 8 0.50 0.30 0.80 7 70.0%
Poligon 2017 Kolejka 3 KrakUF 4 0 4 0 4 0.00 1.00 1.00 2 50.0%
Poligon 2017 Kolejka 6 KrakUF 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski KrakUF 7 6 4 0 10 0.86 0.57 1.43 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 5 5 0 10 1.00 1.00 2.00 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed KrakUF 7 4 2 0 6 0.57 0.29 0.86 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Perun 6 3 2 0 5 0.50 0.33 0.83 4 66.7%
Poligon 2016 Kolejka 3 KrakUF 4 3 2 0 5 0.75 0.50 1.25 4 100.0%
Poligon 2016 Kolejka 4 KrakUF 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 4 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 3 2 1 5 0.60 0.40 1.00 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed KrakUF 7 3 4 0 7 0.43 0.57 1.00 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Południe KrakUF 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Perun 5 5 2 0 7 1.00 0.40 1.40 3 60.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed KrakUF 9 12 6 0 18 1.33 0.67 2.00 5 55.6%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski KrakUF 7 8 2 0 10 1.14 0.29 1.43 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 6 2 0 8 1.20 0.40 1.60 3 60.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open KrakUF 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 2 40.0%
Południowa Liga Ultimate 2014 Kolejka 1 Ultra Filet 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 40.0%
Południowa Liga Ultimate 2014 Kolejka 1 KrakUF + 2obvious 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 80.0%
Południowa Liga Ultimate 2014 Kolejka 2 KrakUF 6 6 3 0 9 1.00 0.50 1.50 2 33.3%
Południowa Liga Ultimate 2014 Kolejka 3 KrakUF 6 3 4 0 7 0.50 0.67 1.17 5 83.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski KrakUF 7 5 4 0 9 0.71 0.57 1.29 3 42.9%
Południowa Liga Ultimate 2013/14 Kolejka 2 KrakUF 4 4 6 0 10 1.00 1.50 2.50 3 75.0%
Południowa Liga Ultimate 2013/14 Kolejka 5 KrakUF 4 5 2 0 7 1.25 0.50 1.75 4 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed KrakUF 7 0 5 0 5 0.00 0.71 0.71 5 71.4%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open KrakUF 5 4 4 0 8 0.80 0.80 1.60 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Południe KrakUF 5 1 1 0 2 0.20 0.20 0.40 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed KrakUF 7 2 3 0 5 0.29 0.43 0.71 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed KrakUF 6 1 3 0 4 0.17 0.50 0.67 3 50.0%
Południowa Liga Ultimate 2012 Mixed KrakUF 20 5 11 0 16 0.25 0.55 0.80 14 70.0%

Mistrzostwa Polski OW 2016 zdarzenia w meczach:

16.07.2016  Perun - Fryderyk Open   13 - 6
7.073 - 0Artur FaltynPiotr Szajna
31.359 - 4Piotr Szajna Piotr Pieniążek
46.5912 - 6Jakub AdamczykPiotr Szajna
16.07.2016  Ultimatum - Perun   2 - 13
7.440 - 4Piotr Szajna Jan Musiał
17.07.2016  Perun - Discover   13 - 11
80.4413 - 11Piotr Szajna Grzegorz Tomczyk