#8 Piotr Przybyła
Zespół: Ultimatum
![]() |
WLU* 2014:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 38 | 2 | 40 | 3.17 | 0.17 | 3.33 | 2 | 16.7% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 58 | 104 | 20 | 0 | 124 | 1.79 | 0.34 | 2.14 | 23 | 39.7% |
outdoor | men's | 27 | 62 | 6 | 0 | 68 | 2.30 | 0.22 | 2.52 | 9 | 33.3% |
indoor | mixed | 79 | 251 | 33 | 1 | 284 | 3.18 | 0.42 | 3.59 | 27 | 34.2% |
indoor | men's | 40 | 97 | 32 | 0 | 129 | 2.43 | 0.80 | 3.23 | 13 | 32.5% |
beach | mixed | 28 | 47 | 6 | 0 | 53 | 1.68 | 0.21 | 1.89 | 12 | 42.9% |
Suma | 232 | 561 | 97 | 1 | 658 | 2.42 | 0.42 | 2.84 | 84 | 36.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Ultimatum | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 3 | 60.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Trójmiasto United | 6 | 14 | 2 | 0 | 16 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1 | 25.0% |
WLU* 2017/18 | Open | Ultimatum | 8 | 22 | 6 | 0 | 28 | 2.75 | 0.75 | 3.50 | 4 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Ultimatum Gdańsk | 5 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2.20 | 0.40 | 2.60 | 1 | 20.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum Sztorm | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 19 | 1 | 0 | 20 | 4.75 | 0.25 | 5.00 | 3 | 75.0% |
WLU* 2016/17 | Open | Ultimatum Posejdon | 13 | 40 | 5 | 0 | 45 | 3.08 | 0.38 | 3.46 | 1 | 7.7% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Ultimatum Szkwał | 15 | 45 | 5 | 0 | 50 | 3.00 | 0.33 | 3.33 | 2 | 13.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 7 | 16 | 2 | 0 | 18 | 2.29 | 0.29 | 2.57 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Ultimatum | 6 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 1 | 16.7% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2.00 | 0.14 | 2.14 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 6 | 16 | 1 | 0 | 17 | 2.67 | 0.17 | 2.83 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 4 | 12 | 2 | 0 | 14 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 3 | 75.0% |
WLU* 2015 | Open | Ultimatum | 13 | 34 | 21 | 0 | 55 | 2.62 | 1.62 | 4.23 | 7 | 53.8% |
WLU* 2015 | Mixed | Ultimatum | 9 | 37 | 3 | 0 | 40 | 4.11 | 0.33 | 4.44 | 3 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 6 | 21 | 6 | 0 | 27 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 1 | 33.3% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Ultimatum Sztorm | 8 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1.50 | 0.13 | 1.63 | 4 | 50.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Ultimatum | 8 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0.88 | 0.50 | 1.38 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1.33 | 2.00 | 3.33 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | II Liga | Ultimatum | 9 | 32 | 11 | 0 | 43 | 3.56 | 1.22 | 4.78 | 5 | 55.6% |
WLU* 2014 | Open | pickup | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 1 | 16.7% |
WLU* 2014 | Mixed | Ultimatum | 12 | 38 | 2 | 0 | 40 | 3.17 | 0.17 | 3.33 | 2 | 16.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Ultimatum | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Cool Flights | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.29 | 0.14 | 1.43 | 2 | 28.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Cool Flights | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Cool Flights | 7 | 20 | 2 | 0 | 22 | 2.86 | 0.29 | 3.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Cool Flights | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Cool Flights | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Cool Flights | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.83 | 0.17 | 1.00 | 4 | 66.7% |
WLU* 2014 zdarzenia w meczach:
16.11.2014 Ultimatum - Tłuste Dyski 8 - 17 | |||
---|---|---|---|
4.19 | 1 - 3 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
6.48 | 2 - 5 | Piotr Przybyła | Justyna Mohr |
8.18 | 3 - 6 | Piotr Przybyła | Mikołaj Kowalewski |
10.33 | 5 - 6 | Piotr Przybyła | Mikołaj Kowalewski |
12.42 | 6 - 7 | Piotr Przybyła | Paweł Grobelny |
23.11.2014 Ultimatum - Flyons 13 - 11 | |||
---|---|---|---|
11.40 | 7 - 5 | Piotr Przybyła | |
17.13 | 9 - 8 | Piotr Przybyła | Justyna Mohr |
24.30 | 13 - 11 | Piotr Wrzaszcz | Piotr Przybyła |
23.11.2014 CB Ksydomsok - Ultimatum 7 - 11 | |||
---|---|---|---|
2.36 | 0 - 1 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
3.47 | 0 - 2 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
15.47 | 5 - 7 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
16.48 | 5 - 8 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
22.43 | 7 - 10 | Piotr Przybyła | Justyna Mohr |
24.39 | 7 - 11 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
23.11.2014 Ultimatum - RJP Emeryci 12 - 14 | |||
---|---|---|---|
2.52 | 2 - 2 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
5.27 | 3 - 2 | Piotr Przybyła | Justyna Mohr |
15.05 | 6 - 7 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
17.53 | 8 - 8 | Piotr Przybyła | Michał Gorzkowski |
22.31 | 10 - 12 | Piotr Przybyła | Bartłomiej Smolarek |
23.10 | 11 - 13 | Piotr Wrzaszcz | Piotr Przybyła |
23.11.2014 Ultimatum - ZIPY 9 - 10 | |||
---|---|---|---|
24.44 | 9 - 10 | Piotr Przybyła | Michał Gorzkowski |
30.11.2014 Ultimatum - muJAHedini dysku 4 - 16 | |||
---|---|---|---|
4.23 | 1 - 2 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
15.12 | 2 - 9 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
16.28 | 3 - 10 | Piotr Przybyła | Jędrzej Kochanowski |
30.11.2014 4hands Kong - Ultimatum 11 - 7 | |||
---|---|---|---|
12.14 | 5 - 4 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
15.49 | 7 - 5 | Piotr Przybyła | Paweł Grobelny |
30.11.2014 Ultimatum - 4hands King 7 - 15 | |||
---|---|---|---|
2.23 | 1 - 1 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
9.20 | 3 - 7 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
11.37 | 4 - 9 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
15.56 | 7 - 11 | Piotr Przybyła | Jędrzej Kochanowski |
30.11.2014 PDK - Ultimatum 14 - 12 | |||
---|---|---|---|
3.27 | 1 - 1 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
11.54 | 5 - 3 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
13.37 | 6 - 4 | Piotr Przybyła | Tomasz Wrzaszcz |
14.39 | 6 - 5 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
30.11.2014 RJP Renciści - Ultimatum 13 - 9 | |||
---|---|---|---|
1.32 | 1 - 1 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz |
7.19 | 5 - 2 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |
16.55 | 8 - 6 | Piotr Przybyła | Paweł Grobelny |
17.33 | 8 - 7 | Piotr Przybyła | Paweł Grobelny |
18.58 | 9 - 8 | Piotr Przybyła | Jakub Ciechowski |
22.13 | 10 - 9 | Piotr Przybyła | Julia Hardy |