#3 Grażyna Chlebicka
Zespół: 4hands King
![]() |
|
WLU* 2014:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25 | 25 | 50 | 1.92 | 1.92 | 3.85 | 9 | 69.2% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | women's | 26 | 77 | 14 | 0 | 91 | 2.96 | 0.54 | 3.50 | 22 | 84.6% |
outdoor | mixed | 82 | 106 | 45 | 0 | 151 | 1.29 | 0.55 | 1.84 | 42 | 51.2% |
indoor | women's | 62 | 226 | 67 | 0 | 293 | 3.65 | 1.08 | 4.73 | 46 | 74.2% |
indoor | mixed | 127 | 280 | 172 | 0 | 452 | 2.20 | 1.35 | 3.56 | 58 | 45.7% |
indoor | men's | 22 | 23 | 13 | 0 | 36 | 1.05 | 0.59 | 1.64 | 3 | 13.6% |
Suma | 319 | 712 | 311 | 0 | 1023 | 2.23 | 0.97 | 3.21 | 171 | 53.6% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2019/20 | Mixed | 4hands Adam | 16 | 48 | 31 | 1 | 79 | 3.00 | 1.94 | 4.94 | 15 | 93.8% |
WLU* 2019/20 | Women | 4hands | 9 | 39 | 5 | 0 | 44 | 4.33 | 0.56 | 4.89 | 7 | 77.8% |
WLU* 2019/20 | Open | Jucha Dranie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | 4hands | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Troubles | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | 4hands | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2018/19 | Women | 4hands | 8 | 34 | 4 | 0 | 38 | 4.25 | 0.50 | 4.75 | 6 | 75.0% |
WLU* 2018/19 | Open | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 12 | 20 | 8 | 0 | 28 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | 4hands | 7 | 14 | 6 | 0 | 20 | 2.00 | 0.86 | 2.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Troubles | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 19 | 13 | 0 | 32 | 2.71 | 1.86 | 4.57 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 5 | 18 | 6 | 0 | 24 | 3.60 | 1.20 | 4.80 | 4 | 80.0% |
WLU* 2017/18 | Women | 4hands | 9 | 44 | 5 | 0 | 49 | 4.89 | 0.56 | 5.44 | 9 | 100.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 12 | 46 | 11 | 0 | 57 | 3.83 | 0.92 | 4.75 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Women's | Troubles | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 13 | 7 | 0 | 20 | 1.86 | 1.00 | 2.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | 2.17 | 0.17 | 2.33 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | Troubles | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.67 | 0.17 | 1.83 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | 4hands | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 19 | 9 | 0 | 28 | 2.71 | 1.29 | 4.00 | 3 | 42.9% |
WLU* 2015 | Women | Troubles Sztylety | 11 | 27 | 16 | 0 | 43 | 2.45 | 1.45 | 3.91 | 11 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 7 | 27 | 5 | 0 | 32 | 3.86 | 0.71 | 4.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 3 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3.33 | 0.33 | 3.67 | 1 | 33.3% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | 4hands Eko | 9 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1.11 | 0.22 | 1.33 | 5 | 55.6% |
WLU* 2014 | Women | 4hands | 8 | 38 | 1 | 0 | 39 | 4.75 | 0.13 | 4.88 | 2 | 25.0% |
WLU* 2014 | Mixed | 4hands King | 13 | 25 | 25 | 0 | 50 | 1.92 | 1.92 | 3.85 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 16.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Women | 4hands | 4 | 17 | 8 | 0 | 25 | 4.25 | 2.00 | 6.25 | 2 | 50.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Tłuste Dyski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 66.7% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | 4hands King | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 20 | 13 | 0 | 33 | 2.86 | 1.86 | 4.71 | 4 | 57.1% |
WLU* 2013 | Women | 4hands | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.40 | 0.40 | 1.80 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2013 | Women | 4hands | 5 | 36 | 2 | 0 | 38 | 7.20 | 0.40 | 7.60 | 4 | 80.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | 4hands | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2.00 | 0.40 | 2.40 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 6 | 23 | 11 | 0 | 34 | 3.83 | 1.83 | 5.67 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | 4hands | 7 | 12 | 10 | 0 | 22 | 1.71 | 1.43 | 3.14 | 4 | 57.1% |
WZIU 2012/13 | Open | 4hands | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 1 | 20.0% |
WZIU 2012/13 | Women | 4hands | 12 | 37 | 34 | 0 | 71 | 3.08 | 2.83 | 5.92 | 9 | 75.0% |
WZIU 2012/13 | Mixed | 4handsKong | 13 | 21 | 20 | 0 | 41 | 1.62 | 1.54 | 3.15 | 1 | 7.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | 4hands | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 4 | 66.7% |
Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | 4hands | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 4 | 36.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | 4hands | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 2 | 28.6% |
WZIU 2011/12 | Mixed | 4hands | 15 | 6 | 10 | 0 | 16 | 0.40 | 0.67 | 1.07 | 3 | 20.0% |
WLU* 2014 zdarzenia w meczach:
16.11.2014 Grandmaster Flash - 4hands King 17 - 13 | |||
---|---|---|---|
18.13 | 13 - 9 | Grażyna Chlebicka | Klara Piechowska |
21.29 | 16 - 12 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Sęk |
16.11.2014 4hands Kong - 4hands King 8 - 20 | |||
---|---|---|---|
6.14 | 2 - 5 | Grażyna Chlebicka | Adam Małek |
12.00 | 4 - 8 | Grażyna Chlebicka | Olga Jankowska |
21.30 | 6 - 17 | Marcin Gecow | Grażyna Chlebicka |
23.11.2014 RJP Renciści - 4hands King 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
7.15 | 4 - 3 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny |
19.48 | 8 - 8 | Grażyna Chlebicka | Matylda Gąsiorowska |
25.11 | 9 - 13 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Sęk |
23.11.2014 4hands King - Tłuste Dyski 12 - 15 | |||
---|---|---|---|
10.40 | 6 - 6 | Grażyna Chlebicka | Marcin Goss |
24.00 | 12 - 14 | Grażyna Chlebicka | Marcin Gecow |
23.11.2014 4hands King - BC Kosmodysk 11 - 18 | |||
---|---|---|---|
1.55 | 1 - 1 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Sęk |
6.59 | 3 - 7 | Grażyna Chlebicka | Katarzyna Rzążewska |
23.15 | 10 - 17 | Kacper Podgajny | Grażyna Chlebicka |
23.11.2014 4hands King - RJP Emeryci 21 - 5 | |||
---|---|---|---|
0.22 | 1 - 0 | Kacper Podgajny | Grażyna Chlebicka |
2.21 | 3 - 0 | Tomasz Sęk | Grażyna Chlebicka |
6.24 | 7 - 4 | Adam Małek | Grażyna Chlebicka |
20.17 | 19 - 5 | Kacper Podgajny | Grażyna Chlebicka |
30.11.2014 CB Ksydomsok - 4hands King 7 - 21 | |||
---|---|---|---|
6.21 | 2 - 4 | Adam Małek | Grażyna Chlebicka |
14.37 | 3 - 14 | Piotr Wiśniewski | Grażyna Chlebicka |
20.25 | 6 - 17 | Piotr Wiśniewski | Grażyna Chlebicka |
30.11.2014 PDK - 4hands King 12 - 16 | |||
---|---|---|---|
4.56 | 2 - 2 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
8.06 | 5 - 4 | Piotr Wiśniewski | Grażyna Chlebicka |
12.21 | 7 - 7 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
14.21 | 7 - 8 | Grażyna Chlebicka | Marcin Goss |
17.47 | 8 - 11 | Grażyna Chlebicka | Olga Jankowska |
21.36 | 11 - 13 | Tomasz Sęk | Grażyna Chlebicka |
22.10 | 11 - 14 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Sęk |
30.11.2014 Ultimatum - 4hands King 7 - 15 | |||
---|---|---|---|
1.39 | 0 - 1 | Katarzyna Rzążewska | Grażyna Chlebicka |
6.18 | 2 - 5 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Sęk |
10.26 | 3 - 8 | Tomasz Sęk | Grażyna Chlebicka |
14.26 | 6 - 11 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny |
20.25 | 7 - 13 | Grażyna Chlebicka | Klara Piechowska |
18.01.2015 4hands King - ZIPY 19 - 14 | |||
---|---|---|---|
0.25 | 1 - 0 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
3.55 | 4 - 1 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny |
6.15 | 6 - 3 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
7.21 | 8 - 3 | Katarzyna Rzążewska | Grażyna Chlebicka |
9.36 | 10 - 6 | Grażyna Chlebicka | Marcin Goss |
13.53 | 12 - 7 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
18.01.2015 4hands King - Uwaga Pies 21 - 10 | |||
---|---|---|---|
3.54 | 2 - 1 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny |
5.06 | 4 - 1 | Grażyna Chlebicka | Adam Małek |
6.48 | 6 - 2 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka |
11.09 | 9 - 3 | Kacper Podgajny | Grażyna Chlebicka |
17.15 | 14 - 6 | Grażyna Chlebicka | Piotr Wiśniewski |
18.01.2015 4hands King - Flyons 21 - 8 | |||
---|---|---|---|
2.04 | 2 - 1 | Piotr Wiśniewski | Grażyna Chlebicka |
8.19 | 8 - 2 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny |
9.41 | 10 - 2 | Adam Małek | Grażyna Chlebicka |
12.56 | 13 - 3 | Grażyna Chlebicka | Piotr Wiśniewski |
14.18 | 14 - 4 | Grażyna Chlebicka | Katarzyna Rzążewska |
17.05 | 16 - 6 | Adam Małek | Grażyna Chlebicka |
20.24 | 19 - 8 | Piotr Wiśniewski | Grażyna Chlebicka |