#50 Mateusz Mikutowski
Zespół: Uwaga Pies
Warszawska Liga Ultimate 2014:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 3 | 37.5% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 26 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 12 | 46.2% |
indoor | mixed | 12 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.17 | 0.58 | 0.75 | 5 | 41.7% |
Suma | 38 | 8 | 19 | 0 | 27 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 17 | 44.7% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Uwaga Pies | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 3 | 42.9% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Uwaga Pies | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 3 | 37.5% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Północ | Uwaga Pies | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Uwaga Pies | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.14 | 0.86 | 1.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Uwaga Pies | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 3 | 42.9% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 zdarzenia w meczach:
01.06.2014 Uwaga Pies - RJP 10 - 7 | |||
---|---|---|---|
4.00 | 4 - 0 | Dawid Grzebyta | Mateusz Mikutowski |
11.00 | 5 - 6 | Mateusz Mikutowski | Bartłomiej Daniłowski |
01.06.2014 4hands King - Uwaga Pies 7 - 6 | |||
---|---|---|---|
0.00 | 1 - 1 | Wojciech Malinowski | Mateusz Mikutowski |
01.06.2014 Zawierucha - Uwaga Pies 10 - 8 | |||
---|---|---|---|
13.10 | 2 - 2 | Patryk Tomiak | Mateusz Mikutowski |