#51 Szymon Poznański
Zespół: RJP
![]() |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 2 | 40.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 16 | 8 | 13 | 0 | 21 | 0.50 | 0.81 | 1.31 | 10 | 62.5% |
indoor | mixed | 26 | 21 | 30 | 0 | 51 | 0.81 | 1.15 | 1.96 | 20 | 76.9% |
indoor | men's | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 50.0% |
beach | mixed | 14 | 10 | 13 | 0 | 23 | 0.71 | 0.93 | 1.64 | 9 | 64.3% |
Suma | 64 | 47 | 64 | 0 | 111 | 0.73 | 1.00 | 1.73 | 43 | 67.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 2 | 40.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 5 | 71.4% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 14 | 11 | 16 | 0 | 27 | 0.79 | 1.14 | 1.93 | 13 | 92.9% |
WLU* 2018/19 | Open | RJP | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.29 | 1.14 | 1.43 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0.29 | 1.29 | 1.57 | 4 | 57.1% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Flow | 12 | 10 | 14 | 0 | 24 | 0.83 | 1.17 | 2.00 | 7 | 58.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 zdarzenia w meczach:
14.09.2019 Flow - RJP 15 - 9 | |||
---|---|---|---|
60.50 | 11 - 6 | Szymon Poznański | Grzegorz Tomczyk |
14.09.2019 RJP - Uwaga Pies 12 - 14 | |||
---|---|---|---|
28.41 | 5 - 3 | Szymon Poznański | Hanna Kacorzyk |
14.09.2019 4hands - RJP 7 - 15 | |||
---|---|---|---|
23.52 | 3 - 7 | Julia Król | Szymon Poznański |
28.34 | 4 - 8 | Szymon Poznański | Anna Sawicka |
50.34 | 6 - 14 | Szymon Poznański | Hanna Kacorzyk |
15.09.2019 KWR Knury - RJP 15 - 12 | |||
---|---|---|---|
23.04 | 5 - 2 | Adam Tomczyk | Szymon Poznański |
40.26 | 8 - 5 | Adam Tomczyk | Szymon Poznański |
79.16 | 10 - 11 | Adam Tomczyk | Szymon Poznański |
15.09.2019 RJP - krakUF 15 - 8 | |||
---|---|---|---|
36.08 | 7 - 2 | Szymon Poznański | Maria Stryukova |