#10 Grzegorz Karżewicz
Zespół: Szczupaki
![]() |
|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 4 | 80.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | mixed | 10 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 6 | 60.0% |
outdoor | men's | 23 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.04 | 0.39 | 0.43 | 5 | 21.7% |
indoor | men's | 14 | 16 | 11 | 0 | 27 | 1.14 | 0.79 | 1.93 | 1 | 7.1% |
beach | mixed | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 1 | 11.1% |
Suma | 56 | 19 | 31 | 0 | 50 | 0.34 | 0.55 | 0.89 | 13 | 23.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Szczupaki | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Partisans | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Szczupaki | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Old Man's Game | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Partisans Olsztyn | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Partisans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 16.7% |
WLU* 2015 | Open | Party Boys | 14 | 16 | 11 | 0 | 27 | 1.14 | 0.79 | 1.93 | 1 | 7.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Partisans | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1 | 33.3% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Wamako Forest | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 1 | 11.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 zdarzenia w meczach:
14.09.2019 Ultimatum - Szczupaki 10 - 11 | |||
---|---|---|---|
60.37 | 8 - 6 | Adam Świderski | Grzegorz Karżewicz |
63.45 | 8 - 7 | Agata Kaufman | Grzegorz Karżewicz |
14.09.2019 Szczupaki - 042 15 - 5 | |||
---|---|---|---|
34.47 | 10 - 2 | Grzegorz Karżewicz | Jolanta Wichłacz |
38.32 | 11 - 3 | Adrian Szewczul | Grzegorz Karżewicz |
54.18 | 13 - 5 | Adrian Szewczul | Grzegorz Karżewicz |
15.09.2019 Szczupaki - 2obvious 13 - 9 | |||
---|---|---|---|
26.34 | 4 - 3 | Jolanta Wichłacz | Grzegorz Karżewicz |