English Polski
Sign in

#18 Szymon Szczepankowski

Season: WLU* 2017/18
Series: Mixed
Team: RJP

Profile image
Nickname:Szczepan

WLU* 2017/18:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
16 13 6 19 0.81 0.38 1.19 12 75.0%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor mixed 27 7 9 0 16 0.26 0.33 0.59 19 70.4%
indoor open 72 109 28 0 137 1.51 0.39 1.90 32 44.4%
indoor mixed 172 282 78 0 360 1.64 0.45 2.09 90 52.3%
beach mixed 6 1 1 0 2 0.17 0.17 0.33 2 33.3%
Total 277 399 116 0 515 1.44 0.42 1.86 143 51.6%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - II Liga RJP II 5 11 0 0 11 2.20 0.00 2.20 4 80.0%
WLU* 2023/24 Mixed RJP 9 17 1 0 18 1.89 0.11 2.00 7 77.8%
WLU* 2023/24 Open RJP Open 7 14 1 0 15 2.00 0.14 2.14 2 28.6%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - II Liga RJP II 5 31 0 0 31 6.20 0.00 6.20 2 40.0%
WLU* 2022/23 Mixed RJP 11 6 1 0 7 0.55 0.09 0.64 8 72.7%
WLU* 2022/23 Open RJP 8 19 3 0 22 2.38 0.38 2.75 3 37.5%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 II League RJP II 5 12 4 0 16 2.40 0.80 3.20 3 60.0%
WLU* 2021/22 Mixed RJP 14 23 13 0 36 1.64 0.93 2.57 9 64.3%
WLU* 2021/22 Open RJP 12 12 6 0 18 1.00 0.50 1.50 6 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga RJP 5 8 1 0 9 1.60 0.20 1.80 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed RJP II 16 39 16 0 55 2.44 1.00 3.44 12 75.0%
WLU* 2019/20 Open RJP 13 26 6 0 32 2.00 0.46 2.46 6 46.2%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 II Liga RJP II 5 18 1 0 19 3.60 0.20 3.80 1 20.0%
WLU* 2018/19 Mixed RJP 18 59 7 0 66 3.28 0.39 3.67 4 22.2%
WLU* 2018/19 Open RJP 12 15 5 0 20 1.25 0.42 1.67 5 41.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed RJP 7 2 2 0 4 0.29 0.29 0.57 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 2 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 7 1 0 8 1.00 0.14 1.14 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 5 3 3 0 6 0.60 0.60 1.20 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open RJP 10 9 3 0 12 0.90 0.30 1.20 5 50.0%
WLU* 2017/18 Mixed RJP 16 13 6 0 19 0.81 0.38 1.19 12 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed RJP 6 1 2 0 3 0.17 0.33 0.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 5 5 0 10 0.83 0.83 1.67 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum RJP 4 10 4 0 14 2.50 1.00 3.50 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open RJP 10 14 4 0 18 1.40 0.40 1.80 5 50.0%
WLU* 2016/17 Mixed RJP II 9 3 0 0 3 0.33 0.00 0.33 0 0.0%
WLU* 2016/17 Mixed RJP 15 10 9 0 19 0.67 0.60 1.27 13 86.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed RJP 7 2 3 0 5 0.29 0.43 0.71 6 85.7%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed RJP 4 2 1 0 3 0.50 0.25 0.75 3 75.0%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed RJP 6 1 1 0 2 0.17 0.17 0.33 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga RJP II 4 4 1 0 5 1.00 0.25 1.25 0 0.0%
WLU* 2015 Mixed RJP Renciści 13 3 5 0 8 0.23 0.38 0.62 1 7.7%

WLU* 2017/18 game events:

12.11.2017  RJP - RJP II   19 - 11
6.267 - 3Szymon Szczepankowski Anna Buchert
11.4113 - 3Andrei KananovichSzymon Szczepankowski
17.5719 - 7Szymon Szczepankowski Maria Stryukova
12.11.2017  RJP - muJAHedini dysku   13 - 14
6.395 - 5Szymon Szczepankowski Adam Tomczyk
26.11.2017  Cool Kids of Disc - RJP   7 - 11
9.032 - 4Szymon Szczepankowski Monika Zaczkowska
26.11.2017  BC Kosmodysk - RJP   9 - 19
7.240 - 6Szymon Szczepankowski Karolina Sołtyk-Sołtycka
26.11.2017  4hands - RJP   5 - 20
4.340 - 5Szymon Szczepankowski Patrycja Paczyńska-Jasińska
13.261 - 11Szymon Szczepankowski Monika Zaczkowska
26.11.2017  Zawierucha - RJP   15 - 12
5.194 - 3Adam TomczykSzymon Szczepankowski
18.4712 - 8Szymon Szczepankowski Adam Tomczyk
22.5814 - 10Adam TomczykSzymon Szczepankowski
17.12.2017  RJP - Szczupaki   15 - 5
1.441 - 0Szymon Szczepankowski  
24.3114 - 5Szymon Szczepankowski Adrian Sosna
17.12.2017  RJP - Grandmaster Flash   14 - 15
21.5212 - 15Adam TomczykSzymon Szczepankowski
17.12.2017  RJP - Nine Hills   14 - 11
8.294 - 2Szymon Szczepankowski Marcin Czech
24.4914 - 11Szymon Szczepankowski Adrian Sosna
21.01.2018  Flow - RJP   4 - 14
8.031 - 4Adam TomczykSzymon Szczepankowski
14.392 - 8Wojciech KalbarczykSzymon Szczepankowski
25.064 - 14Szymon Szczepankowski Patrycja Paczyńska-Jasińska