Mixed
Ćwierćfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 10:00 | Boisko 1 | Furious Goats | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 7 | ||||
26.02.2012 | 10:30 | Boisko 1 | FLOW Wratislavia | - | Mental Discorders | 11 | - | 7 |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 11:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | Furious Goats | 14 | - | 11 | ||||
26.02.2012 | 11:30 | Boisko 1 | Spirit on Lemon | - | FLOW Wratislavia | 11 | - | 10 |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 14:00 | Boisko 1 | FLOW Wratislavia | - | Furious Goats | 7 | - | 13 | ||||
26.02.2012 | 14:30 | Boisko 1 | Spirit on Lemon | - | Astro Disco | 18 | - | 12 |
O miejsca 5-6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 13:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Mental Discorders | 20 | - | 13 |
O miejsca 7-10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 09:00 | Boisko 1 | Zawierucha | - | Freezebeatz | 12 | - | 14 | ||||
26.02.2012 | 09:30 | Boisko 1 | Dazed and Confused | - | Uwaga Pies | 19 | - | 6 |
O miejsca 7-10 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2012 | 12:30 | Boisko 1 | Zawierucha | - | Uwaga Pies | 13 | - | 9 | ||||
26.02.2012 | 13:00 | Boisko 1 | Freezebeatz | - | Dazed and Confused | 13 | - | 20 |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 12.12.2024 02:22