Mixed 3. Runda
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 11:00 | Boisko 1 | Flow | - | KWR Knury | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 11:00 | Boisko 2 | Zawierucha | - | mJAH | 9 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa A Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 13:15 | Boisko 1 | KWR Knury | - | Zawierucha | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Flow | - | mJAH | 13 | - | 10 | Karta meczu |
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 09:00 | Boisko 1 | Brave Beavers | - | RJP | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 11:15 | Boisko 1 | Brave Beavers | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 13:30 | Boisko 1 | RJP | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 10:30 | Boisko 1 | Czarna Kompania | - | 71 Wratislavia | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 10:30 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Zły Kosmodysk | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 12:45 | Boisko 1 | 71 Wratislavia | - | Uwaga Pies | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 12:45 | Boisko 2 | Zły Kosmodysk | - | Czarna Kompania | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 15:45 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | Czarna Kompania | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 15:45 | Boisko 2 | Zły Kosmodysk | - | 71 Wratislavia | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Grupa D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 10:00 | Boisko 3 | Wrocław Południe | - | 4hands | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 13:00 | Boisko 2 | 4hands | - | #967 | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 16:00 | Boisko 2 | Wrocław Południe | - | #967 | 10 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 11:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Prokocim KrakUF | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 11:00 | Boisko 2 | Ultimatum | - | 2obvious | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 13:15 | Boisko 1 | 2obvious | - | Mad Hatters | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 13:15 | Boisko 2 | Prokocim KrakUF | - | Ultimatum | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 15:30 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
26.09.2021 | 15:30 | Boisko 2 | Prokocim KrakUF | - | 2obvious | 15 | - | 0 |
Grupa F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 08:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Sky This | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 11:30 | Boisko 3 | Sky This | - | Dysko Polot | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
25.09.2021 | 14:30 | Boisko 4 | Dysko Polot | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.10.2024 05:04