Nie 26.05.2024
Pola Marsowe Boisko 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | RJP Women | - | Lay This | Women's | Grupa | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
10:40 | Sky This | - | Uprising | Open | O miejsca 1-4 | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
12:20 | Savulki | - | Lay This | Women's | O 3. miejsce | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
14:20 | Troubles | - | Panthers | Women's | Finał | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
16:00 | Panthers | - | Uprising | Open | O miejsca 1-4 Finały | 14 | - | 11 | Karta meczu |
Pola Marsowe Boisko 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Panthers | - | Savulki | Women's | Grupa | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
10:40 | Panthers | - | AKS Zły | Open | O miejsca 1-4 | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
13:20 | Uprising Origins | - | Flow | Open | O miejsca 5-8 Finały | 13 | - | 14 | Karta meczu |
Pola Marsowe Boisko 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Troubles | - | ATRE Vipers | Women's | Grupa | 15 | - | 2 | Karta meczu | |||
10:40 | Uprising Origins | - | RJP Open | Open | O miejsca 5-8 | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
12:20 | RJP Women | - | ATRE Vipers | Women's | O miejsca 5-6 | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
14:00 | AKS Zły | - | Sky This | Open | O miejsca 1-4 Finały | 15 | - | 12 | Karta meczu |
Pola Marsowe Boisko 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | ATRE Pyton | - | Flow | Open | O miejsca 5-8 | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:20 | RJP Open | - | ATRE Pyton | Open | O miejsca 5-8 Finały | 15 | - | 4 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 01.11.2024 21:48