Nie 04.06.2023 Pola Marsowe
Women's O miejsca 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 2 | Troubles | - | AKS Złimen | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
09:00 | Boisko 1 | RJP Women | - | Panthers | 9 | - | 15 | Karta meczu |
Women's O miejsca 1-4 Finały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | Boisko 5 | AKS Złimen | - | RJP Women | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 1 | Troubles | - | Panthers | 13 | - | 12 | Karta meczu |
Women's O miejsca 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Boisko 5 | Południowe Flow | - | Lay This | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
08:30 | Boisko 6 | ATRE Lady | - | Sarny Północy | 4 | - | 15 | Karta meczu |
Women's O miejsca 5-8 Finały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | Boisko 6 | Południowe Flow | - | Sarny Północy | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
11:50 | Boisko 3 | Lay This | - | ATRE Lady | 15 | - | 3 | Karta meczu |
Open O miejsca 1-8 Półfinały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Boisko 5 | RJP Open | - | Sky This | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
10:10 | Boisko 6 | Południowe Flow I | - | K.O. | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 1 | Uprising | - | Uprising Origins | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 2 | AKS Złopen | - | Panthers | 5 | - | 15 | Karta meczu |
Open O miejsca 1-8 Finały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Boisko 2 | Uprising Origins | - | AKS Złopen | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 5 | Sky This | - | Południowe Flow I | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 3 | RJP Open | - | K.O. | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
15:15 | Boisko 1 | Uprising | - | Panthers | 9 | - | 15 | Karta meczu |
Open O miejsca 9-13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Boisko 3 | Żubry | - | Pan Pyton | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
08:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | North | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
11:00 | Boisko 4 | Południowe Flow II | - | Żubry | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
12:40 | Boisko 4 | Pan Pyton | - | ATRE Indians | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 6 | North | - | Żubry | 4 | - | 15 | Karta meczu | |||
15:10 | Boisko 5 | Południowe Flow II | - | Pan Pyton | 15 | - | 11 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 16.10.2024 10:35