MHMP 2023 - U20 Open
O miejsca 1-5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 08:25 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Sky This | 8 | - | 7 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 09:15 | Boisko 1 | Sky This | - | Sky This New Gen | 17 | - | 3 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 10:30 | Boisko 1 | Sky This New Gen | - | ATRE Indians | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 11:45 | Boisko 1 | Panthers Junior Black | - | Sky This | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 13:00 | Boisko 1 | Sky This New Gen | - | Panthers Junior White | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 14:15 | Boisko 1 | Panthers Junior White | - | Panthers Junior Black | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 15:30 | Boisko 1 | Panthers Junior White | - | ATRE Indians | 9 | - | 16 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 16:45 | Boisko 1 | Panthers Junior Black | - | Sky This New Gen | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 18:00 | Boisko 1 | Sky This | - | Panthers Junior White | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 19:15 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Panthers Junior Black | 11 | - | 14 | Karta meczu |
MHMP 2023 - U20 Women's
O miejsca 1-5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 08:00 | Boisko 1 | Sky This | - | ATRE Lady White | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 08:50 | Boisko 1 | ATRE Lady Gray | - | ATRE Lady White | 1 | - | 17 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 10:05 | Boisko 1 | ATRE Lady White | - | Panthers Junior White | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 11:20 | Boisko 1 | Panthers Junior Black | - | Sky This | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 12:35 | Boisko 1 | ATRE Lady Gray | - | Panthers Junior White | 1 | - | 17 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 13:50 | Boisko 1 | Panthers Junior Black | - | ATRE Lady Gray | 17 | - | 0 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 15:05 | Boisko 1 | Panthers Junior White | - | Sky This | 2 | - | 7 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 16:20 | Boisko 1 | Panthers Junior White | - | Panthers Junior Black | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 17:35 | Boisko 1 | Sky This | - | ATRE Lady Gray | 17 | - | 1 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 18:50 | Boisko 1 | ATRE Lady White | - | Panthers Junior Black | 8 | - | 16 | Karta meczu |
MHMP 2023 - U17 Open
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 09:40 | Boisko 1 | ATRE Junior | - | Sky This | 17 | - | 1 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 10:55 | Boisko 1 | ATRE Junior | - | Panthers Junior | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 12:10 | Boisko 1 | Sky This | - | SP143 Warszawa | 17 | - | 4 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 13:25 | Boisko 1 | Panthers Junior | - | SP143 Warszawa | 17 | - | 0 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 14:40 | Boisko 1 | Sky This | - | Panthers Junior | 8 | - | 10 | Karta meczu | |||
18.03.2023 | 15:55 | Boisko 1 | SP143 Warszawa | - | ATRE Junior | 2 | - | 17 | Karta meczu |
Finał | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 18:25 | Boisko 1 | ATRE Junior | - | Panthers Junior | 17 | - | 2 | Karta meczu |
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 17:10 | Boisko 1 | Sky This | - | SP143 Warszawa | 17 | - | 1 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 10.10.2024 04:29