U20 Open
O miejsca 1-3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 15:35 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Flow Junior Blue | 17 | - | 2 | Karta meczu |
O miejsca 1-3 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 16:50 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | ATRE Indians | 17 | - | 10 | Karta meczu |
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 11:00 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Flow Junior White | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 12:15 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | Flow Junior Blue | 14 | - | 2 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 13:55 | Boisko 1 | Flow Junior Blue | - | ATRE Indians | 3 | - | 17 | Karta meczu |
U20 Women's
O miejsca 1-3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 15:10 | Boisko 1 | ATRE Lady White | - | ATRE Lady Grey | 17 | - | 4 | Karta meczu |
O miejsca 1-3 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 16:25 | Boisko 1 | Flow Junior | - | ATRE Lady White | 14 | - | 6 | Karta meczu |
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 08:55 | Boisko 1 | ATRE Lady White | - | ATRE Lady Grey | 17 | - | 1 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 10:35 | Boisko 1 | ATRE Lady Grey | - | Flow Junior | 3 | - | 17 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 12:40 | Boisko 1 | Flow Junior | - | ATRE Lady White | 12 | - | 4 | Karta meczu |
U17 Open
Finał | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 17:15 | Boisko 1 | Albatros Junior | - | ATRE Junior | 16 | - | 8 | Karta meczu |
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 16:00 | Boisko 1 | Sky This Blue | - | Pickupowi Despoci | 7 | - | 12 | Karta meczu |
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 08:30 | Boisko 1 | ATRE Junior | - | Sky This Blue | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 09:20 | Boisko 1 | Sky This Black | - | ATRE Junior | 17 | - | 3 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 09:45 | Boisko 1 | Pickupowi Despoci | - | Sky This Blue | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 10:10 | Boisko 1 | Albatros Junior | - | ATRE Junior | 17 | - | 9 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 11:25 | Boisko 1 | Sky This Black | - | Albatros Junior | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 11:50 | Boisko 1 | ATRE Junior | - | Pickupowi Despoci | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 13:05 | Boisko 1 | Sky This Blue | - | Albatros Junior | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 13:30 | Boisko 1 | Pickupowi Despoci | - | Sky This Black | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 14:20 | Boisko 1 | Albatros Junior | - | Pickupowi Despoci | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
19.03.2022 | 14:45 | Boisko 1 | Sky This Blue | - | Sky This Black | 11 | - | 8 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 12.10.2024 12:31