U20 Mixed
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 08:00 | Boisko 1 | 72 Wratislavia | - | Mad Hatters | 1 | - | 21 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 09:00 | Boisko 1 | MAU Biali | - | Flow Junior White | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 10:00 | Boisko 1 | MAU Biali | - | 72 Wratislavia | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 11:00 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | Mad Hatters | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 12:00 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | 72 Wratislavia | 21 | - | 3 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 13:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | MAU Biali | 10 | - | 16 | Karta meczu |
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 08:30 | Boisko 1 | MAU Czarni | - | Flow Junior Blue | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 09:30 | Boisko 1 | 71 Wratislavia | - | Young Brave Beavers | 8 | - | 17 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 10:30 | Boisko 1 | 71 Wratislavia | - | MAU Czarni | 18 | - | 4 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 11:30 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | Flow Junior Blue | 21 | - | 2 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 12:30 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | MAU Czarni | 21 | - | 2 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 13:30 | Boisko 1 | Flow Junior Blue | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 11 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 15:00 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | 71 Wratislavia | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 15:30 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | MAU Biali | 20 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 17:00 | Boisko 1 | 71 Wratislavia | - | MAU Biali | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 17:30 | Boisko 1 | Flow Junior White | - | Young Brave Beavers | 6 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 14:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | MAU Czarni | 17 | - | 8 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 14:30 | Boisko 1 | Flow Junior Blue | - | 72 Wratislavia | 21 | - | 1 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 16:00 | Boisko 1 | MAU Czarni | - | 72 Wratislavia | 19 | - | 6 | Karta meczu | |||
02.03.2019 | 16:30 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Flow Junior Blue | 11 | - | 9 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 12.10.2024 12:49