Women
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | 11:30 | Boisko 1 | RJP Women | - | AKS Zły Kosmodysk | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:00 | Boisko 1 | Force Unicorns | - | ZWR Kumpelki | 1 | - | 15 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:00 | Boisko 3 | Troubles | - | Sarny Północy | 21 | - | 2 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:30 | Boisko 1 | Flowers | - | Flowers 2 | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Black Women | - | RJP Women | 6 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:30 | Boisko 2 | Force Unicorns | - | Flowers 2 | 3 | - | 19 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:30 | Boisko 3 | AKS Zły Kosmodysk | - | Sarny Północy | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:00 | Boisko 2 | Troubles | - | Black Women | 18 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:00 | Boisko 3 | Flowers | - | ZWR Kumpelki | 16 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Sarny Północy | - | Force Unicorns | 12 | - | 2 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:00 | Boisko 3 | AKS Zły Kosmodysk | - | Troubles | 12 | - | 16 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | Flowers 2 | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:00 | Boisko 1 | Black Women | - | ZWR Kumpelki | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:30 | Boisko 2 | AKS Zły Kosmodysk | - | Flowers | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:00 | Boisko 3 | Troubles | - | Force Unicorns | 21 | - | 1 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:30 | Boisko 1 | Sarny Północy | - | Flowers | 6 | - | 19 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:00 | Boisko 1 | Flowers 2 | - | Black Women | 12 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | RJP Women | 7 | - | 13 | Karta meczu |
Open
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | 11:30 | Boisko 2 | RJP | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 11:30 | Boisko 3 | AKS Zły Kosmodysk | - | DP Open | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:00 | Boisko 2 | Chąsa Żubrów 2.0 | - | Ultimatum | 20 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 12:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | The Bridge | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:00 | Boisko 1 | DP Open | - | Żubry | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:00 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Pan Pyton | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:00 | Boisko 3 | Mojra | - | RJP | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 13:30 | Boisko 1 | The Bridge | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 20 | - | 3 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:00 | Boisko 1 | Mojra | - | AKS Zły Kosmodysk | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:30 | Boisko 1 | Chąsa Żubrów 2.0 | - | Pan Pyton | 19 | - | 6 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | DP Open | 16 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 14:30 | Boisko 3 | Żubry | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 20 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:00 | Boisko 2 | RJP | - | AKS Zły Kosmodysk | 15 | - | 16 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:30 | Boisko 1 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Ultimatum | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 15:30 | Boisko 2 | The Bridge | - | Żubry | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:00 | Boisko 2 | AKS Zły Kosmodysk | - | Pan Pyton | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:00 | Boisko 3 | Mojra | - | Chąsa Żubrów 2.0 | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Żubry | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 16:30 | Boisko 3 | DP Open | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:00 | Boisko 1 | Pan Pyton | - | The Bridge | 6 | - | 21 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:00 | Boisko 2 | RJP | - | Chąsa Żubrów 2.0 | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:30 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Mojra | 9 | - | 19 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 17:30 | Boisko 3 | Zawierucha | - | Żubry | 16 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:00 | Boisko 2 | The Bridge | - | Chąsa Żubrów 2.0 | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:30 | Boisko 1 | Pan Pyton | - | RJP | 4 | - | 21 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:30 | Boisko 2 | AKS Zły Kosmodysk | - | Zawierucha | 8 | - | 18 | Karta meczu | |||
21.02.2021 | 18:30 | Boisko 3 | DP Open | - | Mojra | 10 | - | 12 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 25.02.2021 05:23