Sobota
Sob 20.05.2023 Stadion Miejski w Olsztynku
Runda Wiosenna Grupa A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Boisko 1 | mJAH | - | Savage Ultimate | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 2 | Savage Ultimate | - | Flow | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
16:30 | Boisko 1 | Flow | - | mJAH | 14 | - | 12 | Karta meczu |
Runda Wiosenna Grupa B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Boisko 2 | 4hands | - | AKS Zły 1 | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:30 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | RJP | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
16:30 | Boisko 2 | RJP | - | 4hands | 14 | - | 15 | Karta meczu |
Runda Wiosenna Grupa C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Boisko 3 | KKS Prokocim KrakUF | - | 042 | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
11:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | Mad Hatters | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:10 | Boisko 3 | KKS Prokocim KrakUF | - | #967 | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
14:50 | Boisko 4 | 042 | - | ATRE Indians | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
16:30 | Boisko 3 | #967 | - | Mad Hatters | 15 | - | 10 | Karta meczu |
Runda Wiosenna Grupa D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Boisko 4 | AKS Zły 2 | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
11:30 | Boisko 3 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
13:10 | Boisko 4 | AKS Zły 2 | - | Wrocław Południe | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
14:50 | Boisko 3 | Ultimatum | - | Sky This | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
16:30 | Boisko 4 | Wrocław Południe | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 10 | Karta meczu |
Niedziela
Nie 21.05.2023 Stadion Miejski w Olsztynku
Runda Wiosenna O miejsca 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | 4hands | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
10:00 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | Flow | 14 | - | 13 | Karta meczu |
Runda Wiosenna O miejsca 1-4 Finały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Flow | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
14:00 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | AKS Zły 1 | 15 | - | 14 | Karta meczu |
Runda Wiosenna O miejsca 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Boisko 1 | mJAH | - | RJP | 13 | - | 15 | Karta meczu |
Runda Wiosenna Grupa C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | KKS Prokocim KrakUF | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
09:40 | Boisko 3 | 042 | - | #967 | 1 | - | 15 | Karta meczu | |||
11:20 | Boisko 4 | Mad Hatters | - | KKS Prokocim KrakUF | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
13:00 | Boisko 3 | #967 | - | ATRE Indians | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
14:40 | Boisko 4 | Mad Hatters | - | 042 | 15 | - | 6 | Karta meczu |
Runda Wiosenna Grupa D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Boisko 3 | Sky This | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
09:40 | Boisko 4 | Ultimatum | - | Wrocław Południe | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
11:20 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | AKS Zły 2 | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:00 | Boisko 4 | Wrocław Południe | - | Sky This | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
14:40 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Ultimatum | 11 | - | 15 | Karta meczu |
Piątek
Pt 15.09.2023 Stadion Miejski w Olsztynku
I Liga Mixed Grupa A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | #967 | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
11:45 | Boisko 2 | #967 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
14:30 | Boisko 4 | Pogoń Pyton | - | Savage Ultimate | 8 | - | 15 | Karta meczu |
I Liga Mixed Grupa B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 3 | Sky This | - | Wrocław Południe | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
11:45 | Boisko 4 | AKS Zły 1 | - | Sky This | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
14:30 | Boisko 2 | Wrocław Południe | - | AKS Zły 1 | 5 | - | 15 | Karta meczu |
I Liga Mixed Grupa C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 2 | RJP | - | Ultimatum | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
11:45 | Boisko 1 | 4hands | - | RJP | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
14:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | 4hands | 8 | - | 15 | Karta meczu |
I Liga Mixed Grupa D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 4 | mJAH | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
11:45 | Boisko 3 | Flow | - | mJAH | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
14:30 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Flow | 7 | - | 15 | Karta meczu |
I Liga Mixed Baraże | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | Boisko 1 | mJAH | - | Wrocław Południe | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 3 | #967 | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 4 | RJP | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 4 | Karta meczu |
Sobota
Sob 16.09.2023 Stadion Miejski w Olsztynku
I Liga Mixed O miejsca 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | AKS Zły 1 | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
10:15 | Boisko 2 | Flow | - | RJP | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
10:15 | Boisko 3 | Sky This | - | #967 | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
10:15 | Boisko 4 | 4hands | - | mJAH | 15 | - | 12 | Karta meczu |
I Liga Mixed O miejsca 1-8 Półfinały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | Flow | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
13:45 | Boisko 2 | #967 | - | mJAH | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
15:30 | Boisko 1 | Sky This | - | 4hands | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
15:30 | Boisko 2 | Savage Ultimate | - | RJP | 15 | - | 9 | Karta meczu |
I Liga Mixed O miejsca 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Boisko 3 | AKS Zły 2 | - | Wrocław Południe | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
13:45 | Boisko 4 | Pogoń Pyton | - | Ultimatum | 4 | - | 15 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Wrocław Południe | 15 | - | 9 | Karta meczu |
II Liga Mixed II Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Boisko 1 | Sky This New Gen | - | 2obvious | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
08:30 | Boisko 2 | 042 | - | Ultimatum 2 | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
08:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | Mad Hatters | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
12:00 | Boisko 1 | Ultimatum 2 | - | Mad Hatters | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
12:00 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Sky This New Gen | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
12:00 | Boisko 4 | 042 | - | 2obvious | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
15:30 | Boisko 3 | 2obvious | - | ATRE Indians | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
15:30 | Boisko 4 | Sky This New Gen | - | Ultimatum 2 | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
17:15 | Boisko 4 | Mad Hatters | - | 042 | 15 | - | 6 | Karta meczu |
Niedziela
Nie 17.09.2023 Stadion Miejski w Olsztynku
I Liga Mixed O miejsca 1-8 Finały | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | #967 | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 2 | Flow | - | mJAH | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 1 | RJP | - | Sky This | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
14:45 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | 4hands | 15 | - | 8 | Karta meczu |
I Liga Mixed O miejsca 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Boisko 3 | Ultimatum | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 4 | Wrocław Południe | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 6 | Karta meczu |
II Liga Mixed II Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 1 | 042 | - | ATRE Indians | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
09:00 | Boisko 2 | 2obvious | - | Ultimatum 2 | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
09:00 | Boisko 4 | Mad Hatters | - | Sky This New Gen | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 2 | Sky This New Gen | - | 042 | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 3 | Ultimatum 2 | - | ATRE Indians | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 4 | 2obvious | - | Mad Hatters | 6 | - | 15 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 11.09.2024 15:47