Mistrzostwa Mixed
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 08:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Nine Hills | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 08:00 | Boisko 2 | Spirit on Lemon | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 09:20 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | 4hands | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 09:20 | Boisko 2 | Flow | - | Tłuste Dyski | 13 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 11:10 | Boisko 1 | Nine Hills | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 11:10 | Boisko 2 | 4hands | - | Tłuste Dyski | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 12:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Spirit on Lemon | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 12:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Flow | 15 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 13:50 | Boisko 1 | BC Kosmodysk | - | 4hands | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 13:50 | Boisko 2 | Nine Hills | - | Tłuste Dyski | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 15:10 | Boisko 2 | Spirit on Lemon | - | Flow | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 16:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 17 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 08:00 | Boisko 3 | 2obvious | - | RJP | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 08:00 | Boisko 4 | Uwaga Pies | - | Albatros | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 09:20 | Boisko 3 | Astro Disco | - | Seagulls | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 09:20 | Boisko 4 | KrakUF | - | WAMAKO | 15 | - | 8 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 11:10 | Boisko 3 | 2obvious | - | Albatros | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 11:10 | Boisko 4 | Seagulls | - | WAMAKO | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 12:30 | Boisko 3 | RJP | - | Uwaga Pies | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 12:30 | Boisko 4 | Astro Disco | - | KrakUF | 3 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 13:50 | Boisko 3 | 2obvious | - | Seagulls | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 13:50 | Boisko 4 | Albatros | - | WAMAKO | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 15:10 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | KrakUF | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
14.09.2014 | 15:10 | Boisko 4 | RJP | - | Astro Disco | 15 | - | 6 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 01.07.2022 19:44